| Address | Sold | Price | Buyer type |
|---|---|---|---|
| 716 63RD AVE S | 20 Aug 2026 | $210,000 | llc |
| 1518 9TH AVE N | 19 Aug 2026 | $450,000 | llc |
| 920 JACKSON ST N | 18 Aug 2026 | $425,000 | llc |
| 727 20TH AVE S | 18 Aug 2026 | $145,000 | llc |
| 920 JACKSON ST N | 18 Aug 2026 | $340,000 | llc |
| 1005 1ST AVE N | 18 Aug 2026 | $1,750,000 | corp |
| 2657 BAYSIDE DR S | 13 Aug 2026 | $350,000 | llc |
| 716 63RD AVE S | 12 Aug 2026 | $110,000 | llc |
| 4030 MARLIN DR SE | 10 Aug 2026 | $265,000 | individual |
| 1240 JAMES AVE S | 07 Aug 2026 | $292,000 | individual |
| 1119 NEWTON AVE S | 07 Aug 2026 | $310,000 | individual |
| 170 COQUINA BAY DR | 07 Aug 2026 | $242,000 | individual |
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.