We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 1984 | $5,050,000 | 05903-0923 | LA PLAZA PARTNERSHIP → PARK INVESTMENTS II | Qualified |
| 19 Nov 1984 | $0 | 05903-0958 | PARK INVESTMENTS II → WILDER CORP OF DELAWARE | Unqualified |
| 30 Jun 1981 | $3,242,500 | 05213-1736 | HERSTAN INC → LAPLAZA PARTNERSHIP | Qualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MHR-26-000105 | ROOF | — | $5,555 | 14 Jul 2026 | Unknown |
| MHR-26-000095 | ROOF | — | $13,000 | 17 Jun 2026 | Unknown |
| MHR-26-000081 | ROOF | — | $3,919 | 03 Jun 2026 | Unknown |
| MHC-26-000021 | CARPORT | — | $3,450 | 29 May 2026 | Unknown |
| ELEC-26-000257 | ELECTRICAL | — | $4,500 | 22 May 2026 | Unknown |
| MHC-26-000009 | CARPORT | — | $7,933 | 25 Mar 2026 | Unknown |
| ACCES-26-000016 | NEW IMPROVEMENT | — | $4,600 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| ELEC-26-000063 | ELECTRICAL | — | $9,995 | 20 Feb 2026 | Unknown |
| MHR-26-000029 | ROOF | — | $9,074 | 13 Feb 2026 | Unknown |
| MECH-26-000075 | HEAT/AIR | — | $7,500 | 04 Feb 2026 | Unknown |
| REPAIR-25-000339 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $9,250 | 23 Dec 2025 | Unknown |
| MHR-25-000414 | ROOF | — | $8,500 | 19 Nov 2025 | Unknown |
| WINDOOR-25-000753 | WINDOWS/DOORS | — | $1,600 | 20 Oct 2025 | Unknown |
| MECH-25-000887 | HEAT/AIR | — | $10,679 | 08 Oct 2025 | Unknown |
| ROOF-25-001225 | ROOF | — | $5,500 | 17 Sept 2025 | Unknown |
| REPAIR-25-000285 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $23,333 | 28 Aug 2025 | Unknown |
| ELEC-25-000372 | ELECTRICAL | — | $4,800 | 03 Jul 2025 | Unknown |
| REPAIR-25-000128 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $24,926 | 20 Jun 2025 | Unknown |
| WINDOOR-25-000406 | WINDOWS/DOORS | — | $49,800 | 13 Jun 2025 | Unknown |
| REPAIR-25-000226 | CARPORT | — | $11,553 | 06 Jun 2025 | Unknown |
| MHR-25-000278 | ROOF | — | $11,366 | 29 May 2025 | Unknown |
| ELEC-25-000267 | ELECTRICAL | — | $1,280 | 13 May 2025 | Unknown |
| MHR-25-000251 | ROOF | — | $3,160 | 13 May 2025 | Unknown |
| MHR-25-000238 | ROOF | — | $7,739 | 06 May 2025 | Unknown |
| MECH-25-000264 | HEAT/AIR | — | $14,014 | 10 Apr 2025 | Unknown |
| MHR-25-000186 | ROOF | — | $7,894 | 02 Apr 2025 | Unknown |
| MHR-25-000178 | ROOF | — | $8,230 | 01 Apr 2025 | Unknown |
| MHC-25-000009 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $21,492 | 28 Feb 2025 | Unknown |
| MHR-25-000076 | ROOF | — | $3,600 | 27 Feb 2025 | Unknown |
| MHR-25-000081 | ROOF | — | $8,243 | 19 Feb 2025 | Unknown |
| ACCES-25-000005 | NEW IMPROVEMENT | — | $6,273 | 14 Feb 2025 | Unknown |
| MECH-24-000501 | HEAT/AIR | — | $14,000 | 11 Feb 2025 | Unknown |
| MECH-25-000055 | HEAT/AIR | — | $9,500 | 04 Feb 2025 | Unknown |
| ACCES-24-000082 | NEW IMPROVEMENT | — | $21,108 | 17 Jan 2025 | Unknown |
| REPAIR-24-000113 | DAMAGE FIRE/FLOOD/VEHICLE | — | $10,000 | 10 Jan 2025 | Unknown |
| MECH-24-000467 | HEAT/AIR | — | $10,000 | 08 Jan 2025 | Unknown |
| MECH-24-000405 | HEAT/AIR | — | $12,345 | 26 Dec 2024 | Unknown |
| MECH-24-000466 | HEAT/AIR | — | $10,000 | 19 Dec 2024 | Unknown |
| MECH-24-000370 | HEAT/AIR | — | $8,483 | 25 Nov 2024 | Unknown |
| MECH-24-000385 | HEAT/AIR | — | $9,325 | 05 Nov 2024 | Unknown |
| MHR-24-000038 | ROOF | — | $5,600 | 09 Sept 2024 | Unknown |
| MHR-24-000022 | ROOF | — | $7,152 | 22 Aug 2024 | Unknown |
| BCP2407-0070 | ROOF | — | $6,679 | 22 Jul 2024 | Unknown |
| BCP2210-0193 | HEAT/AIR | — | $5,800 | 03 Jul 2024 | Unknown |
| BCP2406-0162 | ROOF | — | $8,455 | 12 Jun 2024 | Unknown |
| BCP2406-0244 | HEAT/AIR | — | $9,439 | 12 Jun 2024 | Unknown |
| BCP2405-0090 | ROOF | — | $9,226 | 08 May 2024 | Unknown |
| BCP2310-0430 | ELECTRICAL | — | $3,000 | 29 Apr 2024 | Unknown |
| BCP2403-0651 | ROOF | — | $5,270 | 19 Apr 2024 | Unknown |
| BCP2404-0161 | FENCE | — | $5,775 | 11 Apr 2024 | Unknown |
| BCP2403-0663 | ROOF | — | $6,152 | 29 Mar 2024 | Unknown |
| BCP2403-0306 | ROOF | — | $10,205 | 14 Mar 2024 | Unknown |
| BCP2403-0111 | HEAT/AIR | — | $4,500 | 06 Mar 2024 | Unknown |
| BCP2312-0707 | ROOF | — | $8,350 | 02 Jan 2024 | Unknown |
| BCP2312-0594 | HEAT/AIR | — | $4,750 | 22 Dec 2023 | Unknown |
| BCP2312-0440 | HEAT/AIR | — | $8,857 | 15 Dec 2023 | Unknown |
| BCP2311-0256 | HEAT/AIR | — | $5,700 | 15 Nov 2023 | Unknown |
| BCP2311-0016 | ROOF | — | $6,445 | 03 Nov 2023 | Unknown |
| BCP2310-0067 | ROOF | — | $7,406 | 09 Oct 2023 | Unknown |
| BCP2309-0206 | ROOF | — | $10,566 | 14 Sept 2023 | Unknown |
| BCP2309-0184 | ROOF | — | $12,250 | 13 Sept 2023 | Unknown |
| BCP2309-0223 | HEAT/AIR | — | $10,335 | 12 Sept 2023 | Unknown |
| BCP2308-0376 | ROOF | — | $7,828 | 23 Aug 2023 | Unknown |
| BCP2308-0469 | ROOF | — | $6,736 | 22 Aug 2023 | Unknown |
| BCP2308-0203 | HEAT/AIR | — | $3,500 | 10 Aug 2023 | Unknown |
| BCP2308-0105 | HEAT/AIR | — | $8,000 | 07 Aug 2023 | Unknown |
| BCP2307-0358 | ROOF | — | $9,747 | 21 Jul 2023 | Unknown |
| BCP2305-0513 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $19,648 | 29 Jun 2023 | Unknown |
| BCP2306-0489 | HEAT/AIR | — | $5,000 | 21 Jun 2023 | Unknown |
| BCP2306-0495 | HEAT/AIR | — | $9,905 | 21 Jun 2023 | Unknown |
| BCP2306-0393 | ROOF | — | $7,525 | 16 Jun 2023 | Unknown |
| BCP2305-0503 | ROOF | — | $6,631 | 24 May 2023 | Unknown |
| BCP2304-0417 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $35,000 | 11 May 2023 | Unknown |
| BCP2304-0100 | HEAT/AIR | — | $4,500 | 06 Apr 2023 | Unknown |
| BCP2301-0506 | CARPORT | — | $39,000 | 21 Mar 2023 | Unknown |
| BCP2303-0040 | HEAT/AIR | — | $14,989 | 03 Mar 2023 | Unknown |
| BCP2303-0001 | HEAT/AIR | — | $4,200 | 02 Mar 2023 | Unknown |
| BCP2302-0003 | NEW IMPROVEMENT | — | $2,400 | 28 Feb 2023 | Unknown |
| BCP2302-0470 | ROOF | — | $14,090 | 27 Feb 2023 | Unknown |
| BCP2302-0466 | HEAT/AIR | — | $5,500 | 24 Feb 2023 | Unknown |
| BCP2301-0236 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $37,000 | 17 Feb 2023 | Unknown |
| BCP2302-0072 | HEAT/AIR | — | $6,972 | 06 Feb 2023 | Unknown |
| BCP2301-0109 | NEW IMPROVEMENT | — | $2,400 | 02 Feb 2023 | Unknown |
| BCP2301-0485 | ROOF | — | $9,885 | 31 Jan 2023 | Unknown |
| BCP2301-0205 | ROOF | — | $7,000 | 18 Jan 2023 | Unknown |
| BCP2301-0234 | ELECTRICAL | — | $5,464 | 17 Jan 2023 | Unknown |
| BCP2301-0237 | HEAT/AIR | — | $11,580 | 17 Jan 2023 | Unknown |
| BCP2301-0036 | ROOF | — | $8,293 | 05 Jan 2023 | Unknown |
| BCP2212-0435 | HEAT/AIR | — | $11,952 | 30 Dec 2022 | Unknown |
| BCP2210-0340 | NEW IMPROVEMENT | — | $2,400 | 14 Nov 2022 | Unknown |
| BCP2209-0393 | HEAT/AIR | — | $8,000 | 21 Sept 2022 | Unknown |
| BCP2209-0048 | ELECTRICAL | — | $2,123 | 02 Sept 2022 | Unknown |
| BCP2208-0649 | ROOF | — | $9,433 | 01 Sept 2022 | Unknown |
| BCP2208-0244 | ROOF | — | $6,300 | 11 Aug 2022 | Unknown |
| BCP2205-0267 | ROOF | — | $7,038 | 16 May 2022 | Unknown |
| BCP2205-0053 | ROOF | — | $9,360 | 04 May 2022 | Unknown |
| BCP2204-0637 | HEAT/AIR | — | $4,800 | 27 Apr 2022 | Unknown |
| BCP2204-0496 | HEAT/AIR | — | $5,000 | 21 Apr 2022 | Unknown |
| BCP2204-0488 | HEAT/AIR | — | $6,488 | 20 Apr 2022 | Unknown |
| BCP2204-0169 | ROOF | — | $7,050 | 12 Apr 2022 | Unknown |
| BCP2203-0540 | ROOF | — | $5,333 | 23 Mar 2022 | Unknown |
| BCP2202-0560 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $2,865 | 10 Mar 2022 | Unknown |
| BCP2203-0133 | ROOF | — | $7,599 | 08 Mar 2022 | Unknown |
| BCP2201-0612 | CONC PAVE/DRIVEWAY | — | $3,164 | 28 Feb 2022 | Unknown |
| BCP2201-0583 | CONC PAVE/DRIVEWAY | — | $4,420 | 15 Feb 2022 | Unknown |
| BCP2202-0049 | ROOF | — | $6,842 | 15 Feb 2022 | Unknown |
| BCP2201-0518 | HEAT/AIR | — | $11,588 | 27 Jan 2022 | Unknown |
| BCP2201-0375 | HEAT/AIR | — | $5,200 | 19 Jan 2022 | Unknown |
| BCP2201-0220 | ROOF | — | $9,794 | 13 Jan 2022 | Unknown |
| BCP2112-0527 | ROOF | — | $7,509 | 29 Dec 2021 | Unknown |
| BCP2112-0426 | ROOF | — | $7,338 | 27 Dec 2021 | Unknown |
| BCP2112-0344 | HEAT/AIR | — | $4,000 | 17 Dec 2021 | Unknown |
| BCP2112-0278 | ROOF | — | $9,921 | 15 Dec 2021 | Unknown |
| BCP2111-0442 | ROOF | — | $7,216 | 23 Nov 2021 | Unknown |
| BCP2109-0367 | ROOF | — | $6,304 | 12 Nov 2021 | Unknown |
| BCP2110-0135 | ROOF | — | $4,284 | 11 Oct 2021 | Unknown |
| BCP2110-0137 | ROOF | — | $6,500 | 11 Oct 2021 | Unknown |
| BCP2110-0078 | HEAT/AIR | — | $6,200 | 06 Oct 2021 | Unknown |
| BCP2109-0550 | ROOF | — | $5,965 | 01 Oct 2021 | Unknown |
| BCP2109-0613 | HEAT/AIR | — | $8,799 | 29 Sept 2021 | Unknown |
| BCP2109-0552 | ROOF | — | $4,900 | 27 Sept 2021 | Unknown |
| BCP2109-0520 | ROOF | — | $6,237 | 23 Sept 2021 | Unknown |
| BCP2108-0212 | CONC PAVE/DRIVEWAY | — | $4,400 | 20 Sept 2021 | Unknown |
| BCP2108-0701 | HEAT/AIR | — | $5,229 | 31 Aug 2021 | Unknown |
| BCP2108-0216 | ROOF | — | $5,940 | 17 Aug 2021 | Unknown |
| BCP2108-0257 | ROOF | — | $5,705 | 16 Aug 2021 | Unknown |
| BCP2107-0048 | CONC PAVE/DRIVEWAY | — | $1,638 | 21 Jul 2021 | Unknown |
| BCP2107-0410 | ROOF | — | $4,250 | 21 Jul 2021 | Unknown |
| BCP2107-0217 | ROOF | — | $7,649 | 16 Jul 2021 | Unknown |
| BCP2107-0032 | ROOF | — | $5,600 | 06 Jul 2021 | Unknown |
| BCP2106-0742 | HEAT/AIR | — | $5,671 | 30 Jun 2021 | Unknown |
| BCP2106-0337 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $2,432 | 17 Jun 2021 | Unknown |
| BCP2106-0374 | ROOF | — | $7,022 | 16 Jun 2021 | Unknown |
| BCP2105-0109 | ROOF | — | $7,803 | 11 May 2021 | Unknown |
| BCP2105-0237 | HEAT/AIR | — | $5,895 | 11 May 2021 | Unknown |
| BCP2103-0326 | NEW IMPROVEMENT | — | $7,347 | 30 Mar 2021 | Unknown |
| BCP2103-0085 | SHED | — | $9,478 | 26 Mar 2021 | Unknown |
| BCP2103-0450 | ROOF | — | $4,803 | 24 Mar 2021 | Unknown |
| BCP2103-0523 | HEAT/AIR | — | $5,600 | 22 Mar 2021 | Unknown |
| BCP2102-0274 | ASPHALT | — | $26,607 | 04 Mar 2021 | Unknown |
| BCP2102-0247 | ROOF | — | $5,688 | 10 Feb 2021 | Unknown |
| BCP2101-0205 | ROOF | — | $3,460 | 14 Jan 2021 | Unknown |
| BCP2012-0332 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $2,485 | 21 Dec 2020 | Unknown |
| BCP2012-0391 | ROOF | — | $4,086 | 21 Dec 2020 | Unknown |
| BCP2012-0338 | HEAT/AIR | — | $6,390 | 16 Dec 2020 | Unknown |
| BCP2010-0621 | CONC PAVE/DRIVEWAY | — | $2,438 | 30 Nov 2020 | Unknown |
| BCP2011-0223 | ROOF | — | $5,997 | 20 Nov 2020 | Unknown |
| BCP2010-0091 | ROOF | — | $4,660 | 07 Oct 2020 | Unknown |
| BCP2008-0516 | HEAT/AIR | — | $4,450 | 26 Aug 2020 | Unknown |
| BCP2008-0325 | HEAT/AIR | — | $4,598 | 17 Aug 2020 | Unknown |
| BCP2007-0202 | ROOF | — | $5,450 | 15 Jul 2020 | Unknown |
| BCP2007-0024 | ROOF | — | $4,090 | 13 Jul 2020 | Unknown |
| BCP2007-0025 | ROOF | — | $5,000 | 13 Jul 2020 | Unknown |
| BCP2006-0478 | HEAT/AIR | — | $7,400 | 18 Jun 2020 | Unknown |
| BCP2006-0432 | ROOF | — | $6,180 | 17 Jun 2020 | Unknown |
| BCP2005-0303 | ROOF | — | $5,000 | 20 May 2020 | Unknown |
| BCP2005-0111 | ROOF | — | $7,060 | 11 May 2020 | Unknown |
| BCP2005-0039 | ROOF | — | $6,759 | 05 May 2020 | Unknown |
| BCP2004-0233 | HEAT/AIR | — | $5,500 | 15 Apr 2020 | Unknown |
| BCP2003-0498 | ROOF | — | $6,782 | 02 Apr 2020 | Unknown |
| BCP2002-0239 | ROOF | — | $6,100 | 18 Feb 2020 | Unknown |
| BCP2002-0318 | HEAT/AIR | — | $5,901 | 18 Feb 2020 | Unknown |
| BCP2002-0271 | HEAT/AIR | — | $4,000 | 13 Feb 2020 | Unknown |
| BCP2002-0251 | HEAT/AIR | — | $3,800 | 12 Feb 2020 | Unknown |
| BCP2002-0052 | ROOF | — | $7,844 | 05 Feb 2020 | Unknown |
| BCP2001-0259 | DEMOLITION | — | $5,670 | 24 Jan 2020 | Unknown |
| BCP2001-0178 | ROOF | — | $6,190 | 14 Jan 2020 | Unknown |
| BCP1912-0109 | — | — | $4,000 | 11 Dec 2019 | Unknown |
| BCP1910-0702 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $30,000 | 22 Nov 2019 | Unknown |
| BCP1911-0208 | PATIO/DECK | — | $3,500 | 21 Nov 2019 | Unknown |
| BCP1911-0161 | ROOF | — | $5,785 | 13 Nov 2019 | Unknown |
| BCP1911-0069 | ELECTRICAL | — | $1,500 | 06 Nov 2019 | Unknown |
| BCP1910-0611 | ROOF | — | $7,920 | 01 Nov 2019 | Unknown |
| BCP1909-0432 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $0 | 14 Oct 2019 | Unknown |
| BCP1909-0453 | HEAT/AIR | — | $7,495 | 24 Sept 2019 | Unknown |
| BCP1909-0425 | HEAT/AIR | — | $5,000 | 23 Sept 2019 | Unknown |
| BCP1908-0468 | ROOF | — | $3,668 | 29 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1908-0262 | ROOF | — | $1,620 | 20 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1908-0409 | HEAT/AIR | — | $3,430 | 20 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1908-0281 | ROOF | — | $6,156 | 15 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1908-0341 | PLUMBING | — | $1,453 | 15 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0163 | CARPORT | — | $2,113 | 06 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0015 | NEW IMPROVEMENT | — | $2,400 | 18 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1907-0334 | ROOF | — | $2,790 | 18 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1907-0267 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $0 | 17 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1907-0319 | HEAT/AIR | — | $6,206 | 15 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0161 | DEMOLITION | — | $4,980 | 08 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0162 | DEMOLITION | — | $4,980 | 08 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0164 | DEMOLITION | — | $4,980 | 08 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0166 | DEMOLITION | — | $4,980 | 08 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0657 | ROOF | — | $9,301 | 02 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0401 | ROOF | — | $6,525 | 25 Jun 2019 | Unknown |
| BCP1906-0151 | HEAT/AIR | — | $6,270 | 07 Jun 2019 | Unknown |
| BCP1905-0175 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $2,687 | 04 Jun 2019 | Unknown |
| BCP1905-0687 | ELECTRICAL | — | $250 | 28 May 2019 | Unknown |
| BCP1905-0634 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $4,800 | 24 May 2019 | Unknown |
| BCP1904-0642 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $17,714 | 15 May 2019 | Unknown |
| BCP1904-0325 | CARPORT | — | $4,578 | 29 Apr 2019 | Unknown |
| BCP1904-0505 | CARPORT | — | $4,799 | 29 Apr 2019 | Unknown |
| BCP1904-0256 | HEAT/AIR | — | $5,200 | 11 Apr 2019 | Unknown |
| BCP1904-0049 | ROOF | — | $2,400 | 02 Apr 2019 | Unknown |
| BCP1903-0627 | ELECTRICAL | — | $1,800 | 28 Mar 2019 | Unknown |
| BCP1903-0560 | HEAT/AIR | — | $6,141 | 26 Mar 2019 | Unknown |
| BCP1903-0368 | ROOF | — | $2,900 | 20 Mar 2019 | Unknown |
| BCP1903-0221 | ROOF | — | $3,750 | 13 Mar 2019 | Unknown |
| BCP1903-0237 | HEAT/AIR | — | $4,400 | 13 Mar 2019 | Unknown |
| BCP1903-0087 | ROOF | — | $4,900 | 11 Mar 2019 | Unknown |
| BCP1901-0437 | HEAT/AIR | — | $6,084 | 18 Jan 2019 | Unknown |
| BCP1901-0138 | HEAT/AIR | — | $3,300 | 07 Jan 2019 | Unknown |
| BCP1812-0384 | ROOF | — | $3,900 | 03 Jan 2019 | Unknown |
| BCP1809-0348 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $2,400 | 14 Nov 2018 | Unknown |
| BCP1811-0113 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $3,500 | 13 Nov 2018 | Unknown |
| BCP1804-0103 | — | — | $1,200 | 19 Oct 2018 | Unknown |
| BCP1810-0320 | — | — | $4,700 | 15 Oct 2018 | Unknown |
| BCP1810-0084 | — | — | $6,180 | 08 Oct 2018 | Unknown |
| BCP1810-0137 | — | — | $5,200 | 04 Oct 2018 | Unknown |
| BCP1809-0165 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $7,700 | 27 Sept 2018 | Unknown |
| BCP1809-0504 | ROOF | — | $4,700 | 27 Sept 2018 | Unknown |
| BCP1809-0505 | ROOF | — | $6,310 | 27 Sept 2018 | Unknown |
| BCP1808-0292 | MISCELLANEOUS | — | $1,400 | 28 Aug 2018 | Unknown |
| BCP1808-0243 | ROOF | — | $27,975 | 13 Aug 2018 | Unknown |
| BCP1807-0436 | ROOF | — | $4,600 | 25 Jul 2018 | Unknown |
| BCP1807-0331 | HEAT/AIR | — | $4,995 | 17 Jul 2018 | Unknown |
| BCP1807-0161 | ROOF | — | $3,500 | 13 Jul 2018 | Unknown |
| BCP1804-0300 | DEMOLITION | — | $1,200 | 27 Jun 2018 | Unknown |
| BCP1806-0511 | MISCELLANEOUS | — | $1,169 | 21 Jun 2018 | Unknown |
| BCP1806-0484 | MISCELLANEOUS | — | $2,485 | 20 Jun 2018 | Unknown |
| BCP1805-0650 | — | — | $5,700 | 25 May 2018 | Unknown |
| BCP1805-0538 | — | — | $5,295 | 21 May 2018 | Unknown |
| BCP1805-0471 | — | — | $1,297 | 18 May 2018 | Unknown |
| BCP1805-0411 | — | — | $5,200 | 15 May 2018 | Unknown |
| BCP1805-0038 | — | — | $5,000 | 09 May 2018 | Unknown |
| BCP1805-0147 | — | — | $4,140 | 04 May 2018 | Unknown |
| BCP1802-0324 | — | — | $1,500 | 29 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1802-0392 | — | — | $3,800 | 20 Feb 2018 | Unknown |
| BCP1711-0595 | — | — | $8,200 | 13 Feb 2018 | Unknown |
| BCP1801-0402 | MISCELLANEOUS | — | $1,500 | 19 Jan 2018 | Unknown |
| BCP1801-0372 | ROOF | — | $4,200 | 18 Jan 2018 | Unknown |
| BCP1801-0079 | ROOF | — | $1,650 | 05 Jan 2018 | Unknown |
| BCP1707-0362 | — | — | $2,000 | 28 Dec 2017 | Unknown |
| BCP1711-0573 | — | — | $7,400 | 15 Dec 2017 | Unknown |
| BCP1712-0330 | — | — | $3,000 | 14 Dec 2017 | Unknown |
| BCP1712-0152 | — | — | $1,779 | 07 Dec 2017 | Unknown |
| BCP1711-0269 | ROOF | — | $4,700 | 13 Nov 2017 | Unknown |
| BCP1711-0146 | ROOF | — | $795 | 07 Nov 2017 | Unknown |
| BCP1710-0185 | CARPORT | — | $3,848 | 27 Oct 2017 | Unknown |
| BCP1710-0119 | ROOF | — | $3,990 | 13 Oct 2017 | Unknown |
| BCP1708-0552 | ASPHALT | — | $26,164 | 26 Sept 2017 | Unknown |
| BCP1708-0024 | — | — | $500 | 21 Aug 2017 | Unknown |
| BCP1708-0304 | — | — | $995 | 14 Aug 2017 | Unknown |
| BCP1707-0281 | DEMOLITION | — | $500 | 31 Jul 2017 | Unknown |
| BCP1707-0261 | DEMOLITION | — | $1,800 | 24 Jul 2017 | Unknown |
| BCP1707-0387 | ROOF | — | $3,600 | 21 Jul 2017 | Unknown |
| BCP1707-0388 | ROOF | — | $4,975 | 21 Jul 2017 | Unknown |
| BCP1706-0126 | ROOF | — | $10,178 | 06 Jul 2017 | Unknown |
| BCP1706-0513 | ROOF | — | $4,400 | 26 Jun 2017 | Unknown |
| BCP1705-0562 | SIDING/EXTERIOR WALL | — | $2,825 | 16 Jun 2017 | Unknown |
| BCP1705-0361 | HEAT/AIR | — | $6,734 | 17 May 2017 | Unknown |
| BCP1705-0256 | ROOF | — | $4,680 | 11 May 2017 | Unknown |
| BCP1704-0369 | — | — | $800 | 18 Apr 2017 | Unknown |
| BCP1704-0288 | — | — | $500 | 13 Apr 2017 | Unknown |
| BCP1704-0143 | — | — | $5,295 | 06 Apr 2017 | Unknown |
| BCP1703-0312 | ROOF | — | $5,000 | 21 Mar 2017 | Unknown |
| BCP1703-0244 | — | — | $4,782 | 14 Mar 2017 | Unknown |
| BCP1703-0136 | ROOF | — | $5,270 | 08 Mar 2017 | Unknown |
| BCP1703-0057 | — | — | $3,200 | 03 Mar 2017 | Unknown |
| BCP1702-0031 | ROOF | — | $5,985 | 10 Feb 2017 | Unknown |
| 2017010348 | HEAT/AIR | — | $6,800 | 23 Jan 2017 | Unknown |
| 2017010219 | ROOF | — | $7,020 | 13 Jan 2017 | Unknown |
| 2016120353 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $1,000 | 30 Dec 2016 | Unknown |
| 2016100362 | — | — | $51,589 | 09 Nov 2016 | Unknown |
| 2016100561 | ROOF | — | $5,201 | 27 Oct 2016 | Unknown |
| 2016080536 | ROOF | — | $4,500 | 22 Sept 2016 | Unknown |
| 2016080139 | HEAT/AIR | — | $6,231 | 08 Aug 2016 | Unknown |
| 2016060007 | ROOF | — | $5,412 | 15 Jun 2016 | Unknown |
| 2016060250 | HEAT/AIR | — | $6,420 | 13 Jun 2016 | Unknown |
| 2016030701 | HEAT/AIR | — | $3,600 | 31 Mar 2016 | Unknown |
| 2016030355 | HEAT/AIR | — | $5,175 | 16 Mar 2016 | Unknown |
| 2016020628 | ROOF | — | $5,310 | 11 Mar 2016 | Unknown |
| 2016030088 | ROOF | — | $4,500 | 09 Mar 2016 | Unknown |
| 2016010558 | — | — | $5,900 | 12 Feb 2016 | Unknown |
| 2016020108 | — | — | $5,355 | 03 Feb 2016 | Unknown |
| 2015110402 | CARPORT | — | $13,320 | 02 Dec 2015 | Unknown |
| 2015100392 | HEAT/AIR | — | $6,995 | 22 Oct 2015 | Unknown |
| 2015090222 | HEAT/AIR | — | $6,150 | 15 Sept 2015 | Unknown |
| 2015020456 | — | — | $2,995 | 24 Feb 2015 | Unknown |
| 2015010291 | — | — | $6,236 | 27 Jan 2015 | Unknown |
| 2015010152 | — | — | $5,085 | 22 Jan 2015 | Unknown |
| 2014120458 | HEAT/AIR | — | $3,400 | 29 Dec 2014 | Unknown |
| 2014110198 | — | — | $4,000 | 13 Nov 2014 | Unknown |
| 2014100273 | — | — | $19,390 | 04 Nov 2014 | Unknown |
| 2014100286 | HEAT/AIR | — | $3,500 | 17 Oct 2014 | Unknown |
| 2014090386 | HEAT/AIR | — | $4,200 | 26 Sept 2014 | Unknown |
| 2014070460 | — | — | $2,995 | 25 Jul 2014 | Unknown |
| 2014060290 | HEAT/AIR | — | $2,995 | 17 Jun 2014 | Unknown |
| 2014050259 | HEAT/AIR | — | $3,400 | 15 May 2014 | Unknown |
| 2014050127 | HEAT/AIR | — | $2,995 | 08 May 2014 | Unknown |
| 2014040214 | HEAT/AIR | — | $4,815 | 11 Apr 2014 | Unknown |
| 2014020194 | HEAT/AIR | — | $3,500 | 11 Feb 2014 | Unknown |
| 2014010235 | HEAT/AIR | — | $3,746 | 16 Jan 2014 | Unknown |
| 2013120015 | HEAT/AIR | — | $2,880 | 02 Dec 2013 | Unknown |
| 2013110088 | HEAT/AIR | — | $3,745 | 06 Nov 2013 | Unknown |
| 2013110050 | HEAT/AIR | — | $2,995 | 05 Nov 2013 | Unknown |
| 2013090308 | ROOF | — | $4,270 | 07 Oct 2013 | Unknown |
| 2013090089 | HEAT/AIR | — | $4,866 | 05 Sept 2013 | Unknown |
| 2013070302 | HEAT/AIR | — | $3,700 | 22 Jul 2013 | Unknown |
| 2013070065 | WINDOWS/DOORS | — | $5,500 | 17 Jul 2013 | Unknown |
| 2013070047 | HEAT/AIR | — | $5,200 | 05 Jul 2013 | Unknown |
| 2013060257 | HEAT/AIR | — | $4,548 | 18 Jun 2013 | Unknown |
| 2012110083 | — | — | $4,000 | 07 Nov 2012 | Unknown |
| 2012100353 | HEAT/AIR | — | $5,706 | 25 Oct 2012 | Unknown |
| 2012060482 | ROOF | — | $5,632 | 05 Jul 2012 | Unknown |
| 2012050443 | ROOF | — | $6,822 | 01 Jun 2012 | Unknown |
| 2012050395 | ROOF | — | $6,892 | 25 May 2012 | Unknown |
| 2012050232 | ROOF | — | $4,400 | 23 May 2012 | Unknown |
| 2011110299 | ROOF | — | $4,410 | 29 Nov 2011 | Unknown |
| 2011110123 | HEAT/AIR | — | $2,995 | 09 Nov 2011 | Unknown |
| 2011110045 | ROOF | — | $3,000 | 03 Nov 2011 | Unknown |
| 2011090032 | CARPORT | — | $2,174 | 07 Sept 2011 | Unknown |
| 2011080395 | ROOF | — | $5,500 | 26 Aug 2011 | Unknown |
