We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 12 Mar 2026 | $100 | 23489-0274 | GOTFRIED ANDREW & GOTFRIED SHERYL → GOTFRIED ANDREW & GOTFRIED SHERYL | Unqualified |
| 30 Jul 2020 | $435,000 | 21111-1672 | MUFFS DAVID & MUFFS TRACEY → GOTFRIED ANDREW & GOTFRIED SHERYL | Qualified |
| 31 Jul 2018 | $100 | 20160-1352 | KARNEZIS TOULA N & KARNEZIS TOULA N TRUSTEE → KARNEZIS TOULA N TRUSTEE & KARNEZIS TOULA N LIVING TRUST | Unqualified |
| 31 Jul 2018 | $100 | 20160-1353 | KARNEZIS TOULA N & KARNEZIS TOULA N TRUSTEE → KARNEZIS TOULA N TRUSTEE & ANTHONY N KARNEZIS LIVING TRUST | Unqualified |
| 31 Jul 2018 | $100 | 20160-1354 | KARNEZIS TOULA N & KARNEZIS TOULA N TRUSTEE → KARNEZIS TOULA N TRUSTEE & K3 CHILDRENS TRUST | Unqualified |
| 31 Jul 2018 | $100 | 20160-1355 | ANTHONY N KARNEZIS LIVING TRUST & KARNEZIS TOULA N → KARNEZIS TOULA N TRUSTEE & TOULA N KARNEZIS LIVING TRUST | Unqualified |
| 31 Jul 2018 | $370,000 | 20160-1356 | KARNEZIS TOULA N LIVING TRUST & KARNEZIS TOULA N TRUSTEE → MUFFS DAVID & MUFFS TRACEY | Qualified |
| 11 Apr 2014 | $100 | 18368-0405 | KARNEZIS TOULA N TRUSTEE & KARNEZIS CHILDRENS TRUST → K3 CHILDRENS TRUST & ANTHONY N KAMEZIS LIVING TRUST | Unqualified |
| 02 Jan 2014 | $0 | 18398-0268 | KARNEZIS TOULA N TRUSTEE & ANTHONY N KARNEZIS LIVING TRUST → TOULA N KARNEZIS LIVING TRUST & ANTHONY N KARNEZIS LIVING TRUST | Unqualified |
| 02 Apr 2012 | $0 | 17538-1053 | KARNEZIS TOULA N TR & ANTHONY N KARNEZIS LIVING TRUST → KARNEZIS TOULA N TR & K4 CHILDRENS TRUST | Unqualified |
| 28 Dec 2009 | $0 | 16807-0808 | KARNEZIS NICHOLAS E TR & KARNEZIS CHILDRENS TRUST → KARNEZIS LOU TR & K3 CHILDRENS TRUST | Unqualified |
| 22 Dec 2004 | $100 | 14076-1813 | KARNEZIS NICHOLAS E TR & NICHOLAS E KARNEZIS LIVING TR → KARNEZIS CHILDRENS TRUST & KARNEZIS, NICHOLAS LIVING TRUST | Unqualified |
| 08 Dec 2003 | $100 | 13381-0375 | KARNEZIS NICHOLAS E TR & KARNEZIS NICHOLAS E LIVING TR → KARNEZIS, NICHOLAS E TRE & KARNEZIS, TOULA N TRE | Unqualified |
| 20 Dec 2002 | $100 | 12480-0203 | KARNEZIS NICHOLAS E TR & KARNEZIS NICHOLAS E LIVING TR → KARNEZIS, NICHOLAS E TRE & KARNEZIS, TOULA N TRE | Unqualified |
| 09 Dec 2002 | $0 | 12399-2155 | KAMEZIS NICHOLAS E TR & KAMEZIS NICHOLAS E LIVING TR B → KARNEZIS, NICHOLAS E TRE & KARNEZIS, TOULA N TRE | Unqualified |
| 02 Jun 2000 | $0 | 10931-1608 | KARNEZIS NICHOLAS E & KARNEZIS TOULA N → KARNEZIS, NICHOLAS E TRUST | Unqualified |
| 02 Jun 2000 | $0 | 10931-1614 | COLEMAN BRIAN T → KARNEZIS, NICHOLAS E TRUST | Unqualified |
| 07 May 1999 | $127,500 | 10509-0965 | BETJEMANN MARJORIE & BETJEMANN MARJORIE TR → KARNEZIS, NICHOLAS E TRE | Qualified |
| 13 Jan 1993 | $100 | 08149-0794 | BETJEMANN MARJORIE → BETJEMANN, MARJORIE TRE | Unqualified |
| 16 Nov 1992 | $100 | 08091-0697 | BETJEMANN MARJORIE TR & BETJEMANN MARJORIE → BETJEMANN, MARJORIE | Unqualified |
| 14 Dec 1989 | $100 | 07153-1174 | BETJEMANN MARJORIE M → BETJEMANN, MARJORIE TRE | Unqualified |
| 31 Dec 1979 | $76,000 | 04797-0289 | — | Qualified |
| 31 Dec 1975 | $46,500 | 04343-1888 | — | Qualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PER-H-CB18-06174 | HEAT/AIR | — | $4,540 | 05 Jul 2018 | Unknown |
| PER-H-CB16-01347 | WINDOWS/DOORS | — | $9,402 | 18 Mar 2016 | Unknown |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 3100 GULF BLVD | 03 Aug 2026 | $700,000 |
| 2700 GULF BLVD | 29 Jun 2026 | $529,000 |
| 2500 GULF BLVD | 22 Jun 2026 | $835,000 |
| 2900 GULF BLVD | 08 May 2026 | $475,000 |
| 2900 GULF BLVD | 16 Apr 2026 | $420,000 |
| 2700 GULF BLVD | 23 Dec 2025 | $521,000 |
| 202 HOWARD DR | 03 Nov 2025 | $1,825,000 |
| 2801 GULF BLVD | 30 Jul 2025 | $800,000 |
| 2801 HIBISCUS DR W | 22 May 2025 | $932,500 |
| 2605 GULF BLVD | 07 Mar 2025 | $515,000 |
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.