We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2015 | $5,800,000 | 18840-0394 | CANAM COMMUNITIES LLC → KAKUSHA MHC LLC | Qualified |
| 17 Jun 2008 | $4,400,000 | 16289-1895 | KAKUSHA PROPERTIES INC → CANAM COMMUNITIES LLC | Qualified |
| 04 Sept 2001 | $2,500,000 | 11559-0656 | KORKER INC → KAKUSHA PROPERTIES INC | Qualified |
| 19 Jul 1995 | $10,300 | 09053-1227 | CSX TRANS INC → KORKER INC | Unqualified |
| 02 Mar 1990 | $266,200 | 07213-1570 | KAKUSHA M/H PK LTD & BOYLE STEPHEN J → KORKER INC | Unqualified |
| 31 Aug 1986 | $316,600 | 06285-0830 | — | Unqualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-26-000050 | DEMOLITION | — | $5,750 | 18 Jun 2026 | Unknown |
| DEMO-26-000010 | DEMOLITION | — | $7,900 | 20 Mar 2026 | Unknown |
| DEMO-26-000011 | DEMOLITION | — | $6,900 | 20 Mar 2026 | Unknown |
| TREE-25-000092 | MISCELLANEOUS | — | $7,500 | 27 Oct 2025 | Unknown |
| DEMO-25-000072 | DEMOLITION | — | $10,100 | 19 Sept 2025 | Unknown |
| ACCES-25-000195 | NEW IMPROVEMENT | — | $4,800 | 11 Sept 2025 | Unknown |
| TREE-25-000066 | MISCELLANEOUS | — | $6,000 | 22 Aug 2025 | Unknown |
| DEMO-25-000061 | DEMOLITION | — | $9,750 | 31 Jul 2025 | Unknown |
| MECH-25-000654 | HEAT/AIR | — | $9,758 | 28 Jul 2025 | Unknown |
| NEWMH-24-000004 | NEW IMPROVEMENT | — | $2,500 | 28 Feb 2025 | Unknown |
| NEWMH-24-000006 | NEW IMPROVEMENT | — | $2,500 | 27 Feb 2025 | Unknown |
| NEWMH-24-000005 | NEW IMPROVEMENT | — | $2,500 | 24 Feb 2025 | Unknown |
| NEWMH-24-000007 | NEW IMPROVEMENT | — | $2,500 | 24 Feb 2025 | Unknown |
| NEWMH-24-000008 | NEW IMPROVEMENT | — | $2,500 | 24 Feb 2025 | Unknown |
| MHR-25-000013 | ROOF | — | $7,500 | 16 Jan 2025 | Unknown |
| ELEC-24-000046 | ELECTRICAL | — | $4,800 | 08 Aug 2024 | Unknown |
| BCP2407-0045 | ELECTRICAL | — | $3,700 | 03 Jul 2024 | Unknown |
| BCP2405-0610 | ROOF | — | $6,000 | 04 Jun 2024 | Unknown |
| BCP2405-0079 | ELECTRICAL | — | $2,500 | 08 May 2024 | Unknown |
| BCP2312-0429 | ROOF | — | $6,065 | 15 Dec 2023 | Unknown |
| BCP2303-0309 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 23 May 2023 | Unknown |
| BCP2303-0341 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 23 May 2023 | Unknown |
| BCP2303-0342 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 23 May 2023 | Unknown |
| BCP2303-0343 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 23 May 2023 | Unknown |
| BCP2303-0344 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 23 May 2023 | Unknown |
| BCP2303-0345 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 23 May 2023 | Unknown |
| BCP2304-0289 | DEMOLITION | — | $5,000 | 09 May 2023 | Unknown |
| BCP2305-0015 | MISCELLANEOUS | — | $0 | 02 May 2023 | Unknown |
| BCP2303-0620 | ELECTRICAL | — | $4,200 | 29 Mar 2023 | Unknown |
| BCP2303-0621 | ELECTRICAL | — | $4,200 | 29 Mar 2023 | Unknown |
| BCP2302-0105 | ELECTRICAL | — | $2,000 | 14 Mar 2023 | Unknown |
| BCP2303-0284 | ELECTRICAL | — | $8,400 | 14 Mar 2023 | Unknown |
| BCP2303-0246 | ELECTRICAL | — | $8,400 | 13 Mar 2023 | Unknown |
| BCP2209-0369 | ROOF | — | $3,950 | 20 Sept 2022 | Unknown |
| BCP2207-0481 | PLUMBING | — | $3,150 | 19 Aug 2022 | Unknown |
| BCP2208-0080 | ROOF | — | $5,964 | 16 Aug 2022 | Unknown |
| BCP2112-0383 | POOL | — | $350,000 | 12 Aug 2022 | Unknown |
| BCP2201-0480 | HEAT/AIR | — | $6,815 | 26 Jan 2022 | Unknown |
| BCP2201-0419 | ELECTRICAL | — | $4,000 | 21 Jan 2022 | Unknown |
| BCP2109-0623 | DEMOLITION | — | $500 | 18 Oct 2021 | Unknown |
| BCP2102-0161 | ELECTRICAL | — | $3,156 | 08 Feb 2021 | Unknown |
| BCP2008-0394 | ROOF | — | $4,408 | 19 Aug 2020 | Unknown |
| BCP2006-0206 | ROOF | — | $2,612 | 09 Jun 2020 | Unknown |
| BCP2005-0073 | ELECTRICAL | — | $4,307 | 06 May 2020 | Unknown |
| BCP2001-0194 | ELECTRICAL | — | $2,372 | 13 Jan 2020 | Unknown |
| BCP1907-0367 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $35,000 | 12 Sept 2019 | Unknown |
| BCP1906-0332 | ROOF | — | $4,759 | 21 Jun 2019 | Unknown |
| BCP1906-0199 | ELECTRICAL | — | $2,490 | 11 Jun 2019 | Unknown |
| BCP1906-0100 | ROOF | — | $4,400 | 07 Jun 2019 | Unknown |
| BCP1905-0511 | ROOF | — | $2,430 | 21 May 2019 | Unknown |
| BCP1901-0205 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 09 Jan 2019 | Unknown |
| BCP1810-0644 | — | — | $2,200 | 22 Oct 2018 | Unknown |
| BCP1809-0299 | ELECTRICAL | — | $1,950 | 14 Sept 2018 | Unknown |
| BCP1807-0292 | DEMOLITION | — | $4,000 | 13 Aug 2018 | Unknown |
| BCP1806-0677 | HEAT/AIR | — | $5,000 | 28 Jun 2018 | Unknown |
| BCP1801-0407 | NEW IMPROVEMENT | — | $7,500 | 08 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1801-0408 | NEW IMPROVEMENT | — | $7,500 | 08 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1711-0310 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $1,850 | 14 Nov 2017 | Unknown |
| BCP1711-0312 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $1,900 | 14 Nov 2017 | Unknown |
| BCP1707-0390 | MISCELLANEOUS | — | $2,395 | 21 Jul 2017 | Unknown |
| BCP1706-0610 | ROOF | — | $4,900 | 29 Jun 2017 | Unknown |
| 2016120443 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $5,150 | 13 Feb 2017 | Unknown |
| 2017010103 | HEAT/AIR | — | $6,838 | 06 Jan 2017 | Unknown |
| 2016110048 | HEAT/AIR | — | $1,857 | 02 Nov 2016 | Unknown |
| 2016080296 | HEAT/AIR | — | $6,171 | 11 Aug 2016 | Unknown |
| 2012080418 | HEAT/AIR | — | $2,850 | 28 Aug 2012 | Unknown |
| 2012050298 | ROOF | — | $3,488 | 27 Jun 2012 | Unknown |
| 2012050185 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $2,450 | 05 Jun 2012 | Unknown |
| 2008120042 | ROOF | — | $11,000 | 03 Dec 2008 | Unknown |
| 00067021 | HEAT/AIR | — | $3,284 | 12 Jun 2001 | Unknown |
| 00058249 | FENCE | — | $980 | 04 Jun 1999 | Unknown |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.