We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 11 Jun 2021 | $100 | 21581-1921 | ZBELLA EDWARD A & NEMEC LISA A → PHAM PETER & HOANG THAO LINH T | Unqualified |
| 11 May 2021 | $4,325,000 | 21581-1919 | ZBELLA EDWARD A & NEMEC LISA A → PHAM PETER & HOANG THAO LINH T | Qualified |
| 16 Jul 1987 | $275,000 | 06541-0240 | LOEBEL TERRY & LOEBEL MARCIA → ZBELLA EDWARD A & NEMEC LISA A | Qualified |
| 23 Mar 1987 | $0 | 06465-0951 | BELLEVIEW ISLAND DEV CORP → LOEBEL TERRY & LOEBEL MARCIA | Qualified |
| 23 Mar 1987 | $0 | 06465-0954 | BELLEVIEW ISLAND DEV CORP → LOEBEL TERRY & LOEBEL MARCIA | Unqualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WND-25-00652 | DOCK | — | $0 | 22 Sept 2025 | Unknown |
| 2500685 | GENERATORS | — | $5,000 | 05 Aug 2025 | Unknown |
| 2500511 | BOAT LIFT/DAVIT | — | $18,955 | 05 Jun 2025 | Unknown |
| 2500489 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $165,000 | 28 May 2025 | Unknown |
| 2500226 | MISCELLANEOUS | — | $200,000 | 17 Mar 2025 | Unknown |
| 2500080 | DAMAGE FIRE/FLOOD/VEHICLE | — | $20,000 | 05 Feb 2025 | Unknown |
| BLDG-24-469 | WINDOWS/DOORS | — | $120,550 | 15 Aug 2024 | Unknown |
| BLDG-23-481 | ROOF | — | $148,900 | 03 Aug 2023 | Unknown |
| WND-23-00401 | BOAT LIFT/DAVIT | — | $0 | 16 Jun 2023 | Unknown |
| BLDG-23-251 | BOAT LIFT/DAVIT | — | $19,450 | 27 Apr 2023 | Unknown |
| BLDG-23-225 | BOAT LIFT/DAVIT | — | $19,450 | 19 Apr 2023 | Unknown |
| BLDG-23-5 | POOL | — | $200,000 | 05 Jan 2023 | Unknown |
| BLDG-22-679 | SOLAR PANELS | — | $191,494 | 31 Oct 2022 | Unknown |
| BLDG-22-107 | ELECTRICAL | — | $12,590 | 22 Feb 2022 | Unknown |
| BLDG-22-68 | ROOF | — | $43,921 | 02 Feb 2022 | Unknown |
| WND-21-01149 | DOCK | — | $0 | 21 Dec 2021 | Unknown |
| WND-21-01149 REV-A | DOCK | — | $0 | 21 Dec 2021 | Unknown |
| 7393 | HEAT/AIR | — | $96,000 | 21 Aug 2021 | Unknown |
| 7457 | DOCK | — | $147,800 | 21 Aug 2021 | Unknown |
| 6861 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $20,100 | 01 Feb 2021 | Unknown |
| 5600 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $10,000 | 18 Nov 2019 | Unknown |
| 5580 | SEA WALL | — | $24,508 | 01 Jun 2019 | Unknown |
| 3178 | ROOF | — | $54,495 | 27 Jul 2016 | Unknown |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 433 ST ANDREWS DR | 09 Jul 2026 | $4,325,000 |
| 436 ST ANDREWS DR | 27 Jan 2026 | $4,500,000 |
| 439 ST ANDREWS DR | 24 Sept 2024 | $5,250,000 |
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.