We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 08 Dec 2020 | $93,250,000 | 21305-0214 | BAYSIDE ARBORS LTD → BAYSIDE ARBORS XII LLC | Unqualified |
| 15 Nov 1993 | $1,800,000 | 08469-2003 | AEL PARTNERSHIP → ZOM BAYSIDE ARBORS LTD | Unqualified |
| 27 Aug 1991 | $100 | 07663-0348 | LARSON ANN E & LARSON MARJORIE E → A E L PARTNERSHIP & SUITE 12-A | Unqualified |
| 10 Jun 1991 | $27,000 | 07592-1847 | CLEARWATER SEVILLE LTD & MEININGER STEPHEN L TR → LARSON, ANN E. & SUITE 12-A | Unqualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SGN2025-08011 | TPP USE | — | $6,658 | 16 Sept 2025 | Unknown |
| BCP2025-070625 | ELECTRICAL | — | $1,899 | 23 Jul 2025 | Unknown |
| BCP2024-110855 | HEAT/AIR | — | $6,990 | 19 Nov 2024 | Unknown |
| BCP2024-010757 | ELECTRICAL | — | $2,500 | 29 Jan 2024 | Unknown |
| BCP2023-110113 | HEAT/AIR | — | $6,299 | 03 Nov 2023 | Unknown |
| BCP2023-110004 | ELECTRICAL | — | $1,300 | 01 Nov 2023 | Unknown |
| BCP2023-110006 | ELECTRICAL | — | $1,300 | 01 Nov 2023 | Unknown |
| BCP2023-110007 | ELECTRICAL | — | $1,300 | 01 Nov 2023 | Unknown |
| BCP2023-110008 | ELECTRICAL | — | $1,300 | 01 Nov 2023 | Unknown |
| BCP2023-110009 | ELECTRICAL | — | $1,300 | 01 Nov 2023 | Unknown |
| BCP2023-110010 | ELECTRICAL | — | $1,300 | 01 Nov 2023 | Unknown |
| BCP2022-070292 | ELECTRICAL | — | $4,041 | 06 Mar 2023 | Unknown |
| BCP2022-090421 | ELECTRICAL | — | $2,576 | 06 Oct 2022 | Unknown |
| BCP2021-061033 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $50,000 | 25 May 2022 | Unknown |
| BCP2021-120774 | ELECTRICAL | — | $40,175 | 23 Feb 2022 | Unknown |
| BCP2021-070006 | FENCE | — | $93,954 | 11 Feb 2022 | Unknown |
| BCP2021-020320 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $136,905 | 23 Feb 2021 | Unknown |
| BCP2020-100424 | SUBSIDENCE | — | $70,000 | 04 Dec 2020 | Unknown |
| BCP2020-030508 | ELECTRICAL | — | $2,250 | 16 Mar 2020 | Unknown |
| BCP2020-020210 | WINDOWS/DOORS | — | $1,175 | 07 Feb 2020 | Unknown |
| BCP2020-010796 | WINDOWS/DOORS | — | $1,175 | 29 Jan 2020 | Unknown |
| BCP2019-100718 | HEAT/AIR | — | $2,750 | 22 Oct 2019 | Unknown |
| BCP2019-100721 | HEAT/AIR | — | $2,750 | 22 Oct 2019 | Unknown |
| BCP2019-100723 | HEAT/AIR | — | $2,750 | 22 Oct 2019 | Unknown |
| BCP2019-100725 | HEAT/AIR | — | $2,750 | 22 Oct 2019 | Unknown |
| BCP2019-020287 | MISCELLANEOUS | — | $1,145 | 11 Feb 2019 | Unknown |
| BCP2018-100195 | HEAT/AIR | — | $2,600 | 05 Oct 2018 | Unknown |
| BCP2018-100196 | HEAT/AIR | — | $2,485 | 05 Oct 2018 | Unknown |
| BCP2018-100200 | HEAT/AIR | — | $2,485 | 05 Oct 2018 | Unknown |
| BCP2018-100203 | HEAT/AIR | — | $2,485 | 05 Oct 2018 | Unknown |
| BCP2018-100204 | HEAT/AIR | — | $2,600 | 05 Oct 2018 | Unknown |
| BCP2018-100206 | HEAT/AIR | — | $2,600 | 05 Oct 2018 | Unknown |
| BCP2018-100207 | HEAT/AIR | — | $2,485 | 05 Oct 2018 | Unknown |
| BCP2018-100208 | HEAT/AIR | — | $2,600 | 05 Oct 2018 | Unknown |
| BCP2018-100209 | HEAT/AIR | — | $2,820 | 05 Oct 2018 | Unknown |
| BCP2018-100211 | HEAT/AIR | — | $2,820 | 05 Oct 2018 | Unknown |
| BCP2018-090811 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $1,165 | 28 Sept 2018 | Unknown |
| BCP2018-070267 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $2,350 | 11 Jul 2018 | Unknown |
| BCP2017-09147 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 08 Sept 2017 | Unknown |
| BCP2017-08592 | — | — | $2,200 | 22 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08593 | — | — | $2,200 | 22 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08595 | — | — | $2,200 | 22 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08596 | — | — | $2,200 | 22 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08598 | — | — | $2,200 | 22 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08599 | — | — | $2,200 | 22 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08601 | — | — | $2,200 | 22 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08602 | — | — | $2,200 | 22 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08603 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 22 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08604 | — | — | $2,200 | 22 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08422 | — | — | $2,200 | 15 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08424 | — | — | $2,200 | 15 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08425 | — | — | $2,200 | 15 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08426 | — | — | $2,200 | 15 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08427 | — | — | $2,200 | 15 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08430 | — | — | $2,200 | 15 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-08431 | — | — | $2,200 | 15 Aug 2017 | Unknown |
| BCP2017-07512 | — | — | $2,350 | 21 Jul 2017 | Unknown |
| BCP2017-06215 | WINDOWS/DOORS | — | $1,130 | 13 Jun 2017 | Unknown |
| BCP2017-06216 | WINDOWS/DOORS | — | $1,130 | 09 Jun 2017 | Unknown |
| BCP2017-06147 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 06 Jun 2017 | Unknown |
| BCP2017-06148 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 06 Jun 2017 | Unknown |
| BCP2017-06149 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 06 Jun 2017 | Unknown |
| BCP2017-06150 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 06 Jun 2017 | Unknown |
| BCP2017-06151 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 06 Jun 2017 | Unknown |
| BCP2017-06152 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 06 Jun 2017 | Unknown |
| BCP2017-06153 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 06 Jun 2017 | Unknown |
| BCP2017-06156 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 06 Jun 2017 | Unknown |
| BCP2017-05664 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 19 May 2017 | Unknown |
| BCP2017-05665 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 19 May 2017 | Unknown |
| BCP2017-05666 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 19 May 2017 | Unknown |
| BCP2017-05667 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 19 May 2017 | Unknown |
| BCP2017-05668 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 19 May 2017 | Unknown |
| BCP2017-05669 | HEAT/AIR | — | $2,200 | 19 May 2017 | Unknown |
| BCP2016-04194 | HEAT/AIR | — | $2,000 | 08 Apr 2016 | Unknown |
| BCP2015-09251 | ROOF | — | $56,000 | 11 Sept 2015 | Unknown |
| BCP2015-09253 | ROOF | — | $56,000 | 11 Sept 2015 | Unknown |
| BCP2015-09254 | ROOF | — | $56,000 | 11 Sept 2015 | Unknown |
| BCP2015-09255 | ROOF | — | $56,000 | 11 Sept 2015 | Unknown |
| BCP2015-09256 | ROOF | — | $56,000 | 11 Sept 2015 | Unknown |
| BCP2015-09209 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 09 Sept 2015 | Unknown |
| BCP2015-09210 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 09 Sept 2015 | Unknown |
| BCP2015-09211 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 09 Sept 2015 | Unknown |
| BCP2015-09212 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 09 Sept 2015 | Unknown |
| BCP2015-05698 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 29 May 2015 | Unknown |
| BCP2015-05699 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 29 May 2015 | Unknown |
| BCP2015-05700 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 29 May 2015 | Unknown |
| BCP2015-05701 | ROOF | — | $56,000 | 29 May 2015 | Unknown |
| BCP2015-05702 | ROOF | — | $56,000 | 29 May 2015 | Unknown |
| BCP2015-05703 | ROOF | — | $56,000 | 29 May 2015 | Unknown |
| BCP2015-04156 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 07 Apr 2015 | Unknown |
| BCP2015-04158 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 07 Apr 2015 | Unknown |
| BCP2015-03480 | ROOF | — | $56,000 | 19 Mar 2015 | Unknown |
| BCP2015-03481 | ROOF | — | $56,000 | 19 Mar 2015 | Unknown |
| BCP2015-03482 | ROOF | — | $56,000 | 19 Mar 2015 | Unknown |
| BCP2015-01576 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 29 Jan 2015 | Unknown |
| BCP2015-01577 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 29 Jan 2015 | Unknown |
| BCP2015-01579 | ROOF | — | $56,000 | 29 Jan 2015 | Unknown |
| BCP2015-01580 | ROOF | — | $5,600 | 29 Jan 2015 | Unknown |
| BCP2014-11048 | ROOF | — | $56,000 | 04 Nov 2014 | Unknown |
| BCP2014-11050 | ROOF | — | $56,000 | 04 Nov 2014 | Unknown |
| BCP2014-11051 | ROOF | — | $23,750 | 04 Nov 2014 | Unknown |
| BCP2014-10697 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 31 Oct 2014 | Unknown |
| BCP2014-10700 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,583 | 31 Oct 2014 | Unknown |
| BCP2014-10701 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 31 Oct 2014 | Unknown |
| BCP2014-10412 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $166,853 | 20 Oct 2014 | Unknown |
| BCP2014-10160 | ROOF | — | $56,000 | 07 Oct 2014 | Unknown |
| BCP2009-05147 | POOL | — | $60,000 | 19 Jun 2009 | Unknown |
| BCP2008-12064 | FENCE | — | $2,200 | 07 Apr 2009 | Unknown |
| BCP2007-11208 | ASPHALT | — | $0 | 07 Jan 2008 | Unknown |
| BCP2000-01139 | MISCELLANEOUS | — | $15,000 | 10 May 2002 | Unknown |
| BCP2000-01144 | MISCELLANEOUS | — | $15,000 | 10 May 2002 | Unknown |
| BCP2000-01164 | MISCELLANEOUS | — | $15,000 | 10 May 2002 | Unknown |
| BCP1997-120529 | TENNISCT | — | $13,600 | 19 Feb 1998 | Unknown |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 2650 PEARCE DR | 22 Apr 2026 | $159,000 |
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.