We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug 2012 | $940,000 | 17692-1387 | TURSHANI YASSIN & TURSHANI NAGE → FILLENWARTH DANIEL P & FILLENWARTH AMY E | Qualified |
| 28 Aug 2003 | $370,000 | 13024-1134 | MARVIN TIMOTHY E → TURSHANI, YASSIN & TURSHANI, NAGE | Qualified |
| 22 Aug 2002 | $115,000 | 12176-1513 | MARVIN THOMAS EDWARD III → MARVIN, TIMOTHY E | Unqualified |
| 02 Jul 2001 | $269,000 | 11454-0069 | HENKEL GARY TR & GOMES ROSEMARIE REVOCABLE LIVI → MARVIN, TIMOTHY E & MARVIN, THOMAS E III | Qualified |
| 06 Mar 2000 | $0 | 10833-1399 | HENKEL GARY TR & GOMES ROSEMARIE REVOC TR BY TR → HENKEL, GARY TRE & NELSON, WILLIAM H | Unqualified |
| 01 Mar 2000 | $220,000 | 10828-1172 | VAN CAMP KENNETH A & VAN CAMP JOANN E → HENKEL, GARY TRE & NELSON, WILLIAM H | Qualified |
| 01 May 1992 | $120,000 | 07894-2076 | KEYSTONE GENERATORSTARTER → VANCAMP, KENNETH A. & VANCAMP, JOANN E. | Qualified |
| 30 Nov 1986 | $98,500 | 06354-1289 | — | Qualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-3270-BWDS | WINDOWS/DOORS | — | $23,000 | 13 May 2025 | Unknown |
| 2024-2991-ELEC | ELECTRICAL | — | $2,285 | 23 Sept 2024 | Unknown |
| 2023-2121-PLBG | PLUMBING | — | $1,825 | 10 Aug 2023 | Unknown |
| MECH20230101 | HEAT/AIR | — | $29,268 | 01 Feb 2023 | Unknown |
| GD20221069 | WINDOWS/DOORS | — | $9,800 | 23 Nov 2022 | Unknown |
| 4270 | SOLAR PANELS | — | $0 | 09 Dec 2019 | Unknown |
| 1283 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $103,422 | 20 Jan 2017 | Unknown |
| 761 | WINDOWS/DOORS | — | $42,300 | 25 Jul 2016 | Unknown |
| RP44971-15 | DOCK | — | $0 | 06 Aug 2015 | Unknown |
| RP40070-09 | BOAT LIFT/DAVIT | — | $0 | 03 Aug 2009 | Unknown |
| PER-H-CB07-10351 | POOL | — | $24,000 | 15 Aug 2007 | Unknown |
| PER-H-CB06-12586 | NEW IMPROVEMENT | — | $467,620 | 19 Sept 2006 | Unknown |
| PER-H-CB06-12235 | DEMOLITION | — | $7,840 | 07 Jul 2006 | Unknown |
| PER-H-CB213161 | HEAT/AIR | — | $2,490 | 29 Mar 2000 | Unknown |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 725 SUNSET CV | 30 Jun 2026 | $442,500 |
| 831 BAY POINT DR | 27 Oct 2025 | $3,149,000 |
| 833 BAY POINT DR | 29 Aug 2025 | $1,950,000 |
| 747 PRUITT DR | 12 Jun 2025 | $380,000 |
| 745 SUNSET CV | 20 Feb 2025 | $350,000 |
| 750 PRUITT DR | 12 Sept 2024 | $815,000 |
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.