We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 10 Feb 2017 | $120,000 | 19524-2007 | LENTINI GEORGE C & LENTINI ANNA M → STRAN ANTHONY D & STRAN SANDRA J | Unqualified |
| 26 Mar 2003 | $0 | 12626-0294 | HALPRIN MGMT INC → LENTINI, GEORGE C & LENTINI, ANNA M | Unqualified |
| 27 Dec 2000 | $55,000 | 11185-2216 | HALPRIN MGMT INC → HALPRIN MANAGEMENT INC & C/O LENTINI, GEORGE C | Unqualified |
| 15 Oct 1999 | $62,400 | 10692-1856 | ALDANA ALBERTO & ALDANA DENISE → HALPRIN MGMT INC | Unqualified |
| 16 Dec 1998 | $64,700 | 10368-0889 | HALPRIN MGMT INC → HALPRIN MGMT INC & C/O ALDANA, ALBERTO | Unqualified |
| 31 Jul 1995 | $19,300 | 09064-0205 | BRAME ELAINE J TR & HALPRIN RLTY INC PS PLANTR → HALPRIN MGMT INC | Unqualified |
| 14 Jun 1995 | $48,300 | 09020-1236 | HOMICK JACQUALINE E & VOLLGRAF JACQUALINE E → BRAME, ELAINE J. TRE & HALPRIN REALTY PROFIT | Unqualified |
| 21 Apr 1995 | $100 | 08970-1908 | VOLLGRAF JACQUALINE E → HALPRIN, ROUBEN E. TRE & C/O HOMICK, JACQUALINE E. | Unqualified |
| 22 Dec 1993 | $50,000 | 08511-1380 | HALPRIN ROUBEN E TR & HALPRIN RLTY INC PS PLANTR → HALPRIN, ROUBEN E. TRE & C/O HOMICK, JACQUALINE E. | Unqualified |
| 01 Sept 1992 | $48,000 | 08016-2212 | SEAVEY CHESTER A JR & SEAVEY GENEVA E → HALPRIN, ROUBEN E. TRE & SUBREAL PROFIT SHARING | Unqualified |
| 29 Dec 1990 | $49,950 | 07461-1487 | SUBREAL PS PLANTR BY TR & HALPRIN ROUBEN E TR → SUBREAL PROFIT SHARING & C/O SEAVEY, CHESTER A. JR | Unqualified |
| 07 Nov 1989 | $100 | 07126-0908 | CLEMONS ADAM T & CLEMONS KATHERINE L → SEGREDO, SHARON R. TRE | Unqualified |
| 01 Sept 1989 | $100 | 07078-1404 | HARRIS DEANNA D → SEGREDO, SHARON R. TRE & SUBREAL PS PLAN & TRUST | Unqualified |
| 01 Aug 1989 | $100 | 07055-1895 | DENVER LSE INC → SEGREDO, SHARON R. TRE & C/O CLEMONS, ADAM T. | Unqualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EBP-25-05947 | ROOF | — | $11,700 | 21 Mar 2025 | Unknown |
| PER-H-CW17-04517 | HEAT/AIR | — | $11,675 | 20 Apr 2017 | Unknown |
| PER-H-CB09-01618 | ROOF | — | $4,250 | 05 Mar 2009 | Unknown |
| PER-H-CB05-00562 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $26,900 | 04 Oct 2005 | Unknown |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 7211 51ST AVE N | 10 Oct 2025 | $330,000 |
| 7311 51ST AVE N | 03 Sept 2025 | $270,000 |
| 7204 51ST AVE N | 17 Oct 2024 | $425,000 |
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.