We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 28 Sept 2011 | $16,323,400 | 17393-0783 | HOMETOWN WHISPERING PINES LARGO LLC → MHC WHISPERING PINES LARGO LLC | Unqualified |
| 14 Dec 2005 | $100 | 14806-1081 | HICKORY GROVE FSPE LLC → HOMETOWN WHISPERING PINES LARGO LLC | Unqualified |
| 14 Oct 2003 | $100 | 13143-1630 | CCF L P & CHATEAU COMMUNITIES CAPITAL CO → DAVIS, REES F JR TRE | Unqualified |
| 03 Sept 1993 | $8,883,000 | 08393-0184 | WINDSOR PK PROP VI → R O C F INC | Qualified |
| 28 Mar 1990 | $7,450,000 | 07236-0144 | ARISTEK PROP LTD → RESORTPARKS AMERICAN INC & SUITE 340 | Unqualified |
| 28 Mar 1990 | $7,500,000 | 07236-0153 | RESORTPARKS AMER INC → WINDSOR PARK PROPERTIES VI | Unqualified |
| 31 Dec 1976 | $1,332,100 | 04483-1358 | — | Qualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWMH-26-000051 | NEW IMPROVEMENT | — | $60,000 | 30 Jul 2026 | Unknown |
| NEWMH-26-000052 | NEW IMPROVEMENT | — | $60,000 | 28 Jul 2026 | Unknown |
| MECH-26-000741 | HEAT/AIR | — | $14,638 | 24 Jul 2026 | Unknown |
| MECH-26-000714 | HEAT/AIR | — | $10,500 | 16 Jul 2026 | Unknown |
| MHC-26-000025 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $40,000 | 25 Jun 2026 | Unknown |
| NEWMH-26-000046 | NEW IMPROVEMENT | — | $60,000 | 04 Jun 2026 | Unknown |
| PLUM-26-000163 | PLUMBING | — | $2,834 | 18 May 2026 | Unknown |
| MHR-26-000046 | ROOF | — | $21,950 | 31 Mar 2026 | Unknown |
| ELEC-26-000152 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 13 Mar 2026 | Unknown |
| ELEC-26-000153 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 13 Mar 2026 | Unknown |
| ELEC-26-000154 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 13 Mar 2026 | Unknown |
| ELEC-26-000155 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 13 Mar 2026 | Unknown |
| MECH-26-000155 | HEAT/AIR | — | $7,544 | 05 Mar 2026 | Unknown |
| MHC-25-000076 | CARPORT | — | $13,000 | 04 Mar 2026 | Unknown |
| ELEC-26-000121 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 03 Mar 2026 | Unknown |
| ELEC-26-000122 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| ELEC-26-000123 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| ELEC-26-000124 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| NEWMH-25-000023 | NEW IMPROVEMENT | — | $15,500 | 28 Jan 2026 | Unknown |
| MECH-26-000034 | HEAT/AIR | — | $14,989 | 22 Jan 2026 | Unknown |
| MHR-26-000010 | ROOF | — | $4,514 | 22 Jan 2026 | Unknown |
| DEMO-25-000097 | DEMOLITION | — | $10,500 | 16 Jan 2026 | Unknown |
| ELEC-25-000641 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 10 Nov 2025 | Unknown |
| ELEC-25-000642 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 10 Nov 2025 | Unknown |
| ELEC-25-000588 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 31 Oct 2025 | Unknown |
| ELEC-25-000589 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 31 Oct 2025 | Unknown |
| MECH-25-000877 | HEAT/AIR | — | $8,500 | 21 Oct 2025 | Unknown |
| MHR-25-000391 | ROOF | — | $10,905 | 25 Sept 2025 | Unknown |
| MECH-25-000787 | HEAT/AIR | — | $12,868 | 08 Sept 2025 | Unknown |
| MHR-25-000360 | ROOF | — | $10,200 | 21 Aug 2025 | Unknown |
| MHR-25-000316 | ROOF | — | $10,978 | 10 Jul 2025 | Unknown |
| ELEC-25-000374 | ELECTRICAL | — | $300 | 02 Jul 2025 | Unknown |
| MECH-25-000511 | HEAT/AIR | — | $3,500 | 24 Jun 2025 | Unknown |
| MHR-25-000277 | ROOF | — | $11,596 | 19 Jun 2025 | Unknown |
| MHR-25-000279 | ROOF | — | $7,900 | 02 Jun 2025 | Unknown |
| MHC-25-000029 | MISCELLANEOUS | — | $2,000 | 23 May 2025 | Unknown |
| MHC-25-000030 | MISCELLANEOUS | — | $2,000 | 23 May 2025 | Unknown |
| MHC-25-000031 | MISCELLANEOUS | — | $2,000 | 23 May 2025 | Unknown |
| MHC-25-000032 | MISCELLANEOUS | — | $2,000 | 23 May 2025 | Unknown |
| MHC-25-000033 | MISCELLANEOUS | — | $2,000 | 23 May 2025 | Unknown |
| MECH-25-000295 | HEAT/AIR | — | $8,977 | 10 Apr 2025 | Unknown |
| MHR-25-000183 | ROOF | — | $6,000 | 09 Apr 2025 | Unknown |
| MHR-25-000153 | ROOF | — | $8,527 | 28 Mar 2025 | Unknown |
| MHR-25-000118 | ROOF | — | $9,099 | 05 Mar 2025 | Unknown |
| MECH-25-000066 | HEAT/AIR | — | $14,553 | 04 Feb 2025 | Unknown |
| MHR-25-000023 | ROOF | — | $5,812 | 02 Feb 2025 | Unknown |
| ELEC-24-000301 | ELECTRICAL | — | $3,100 | 06 Jan 2025 | Unknown |
| MHR-24-000201 | ROOF | — | $12,000 | 03 Jan 2025 | Unknown |
| ELEC-24-000300 | ELECTRICAL | — | $3,724 | 02 Jan 2025 | Unknown |
| MHR-24-000189 | ROOF | — | $8,000 | 26 Dec 2024 | Unknown |
| ROOF-24-000665 | ROOF | — | $12,680 | 05 Dec 2024 | Unknown |
| MECH-24-000356 | HEAT/AIR | — | $17,779 | 25 Nov 2024 | Unknown |
| MHR-24-000131 | ROOF | — | $12,000 | 05 Nov 2024 | Unknown |
| MECH-24-000329 | HEAT/AIR | — | $14,618 | 04 Nov 2024 | Unknown |
| ROOF-24-000425 | ROOF | — | $9,250 | 01 Nov 2024 | Unknown |
| MECH-24-000309 | HEAT/AIR | — | $14,156 | 25 Oct 2024 | Unknown |
| ROOF-24-000419 | ROOF | — | $10,000 | 25 Oct 2024 | Unknown |
| MECH-24-000257 | HEAT/AIR | — | $8,079 | 23 Sept 2024 | Unknown |
| BCP2407-0029 | ELECTRICAL | — | $7,803 | 03 Jul 2024 | Unknown |
| BCP2406-0430 | HEAT/AIR | — | $10,002 | 21 Jun 2024 | Unknown |
| BCP2406-0369 | ELECTRICAL | — | $1,800 | 19 Jun 2024 | Unknown |
| BCP2406-0315 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 18 Jun 2024 | Unknown |
| BCP2406-0316 | ELECTRICAL | — | $1,800 | 18 Jun 2024 | Unknown |
| BCP2406-0319 | ELECTRICAL | — | $1,800 | 18 Jun 2024 | Unknown |
| BCP2406-0320 | ELECTRICAL | — | $1,800 | 18 Jun 2024 | Unknown |
| BCP2405-0206 | HEAT/AIR | — | $10,870 | 13 May 2024 | Unknown |
| BCP2404-0627 | ROOF | — | $9,500 | 01 May 2024 | Unknown |
| BCP2404-0476 | HEAT/AIR | — | $7,272 | 22 Apr 2024 | Unknown |
| BCP2404-0307 | HEAT/AIR | — | $6,000 | 15 Apr 2024 | Unknown |
| BCP2403-0113 | HEAT/AIR | — | $10,940 | 06 Mar 2024 | Unknown |
| BCP2401-0712 | ASPHALT | — | $14,790 | 14 Feb 2024 | Unknown |
| BCP2312-0607 | ELECTRICAL | — | $2,400 | 27 Dec 2023 | Unknown |
| BCP2310-0349 | HEAT/AIR | — | $11,702 | 23 Oct 2023 | Unknown |
| BCP2309-0540 | SHED | — | $6,343 | 16 Oct 2023 | Unknown |
| BCP2309-0183 | DEMOLITION | — | $6,000 | 27 Sept 2023 | Unknown |
| BCP2309-0012 | ROOF | — | $5,000 | 08 Sept 2023 | Unknown |
| BCP2308-0590 | HEAT/AIR | — | $7,000 | 25 Aug 2023 | Unknown |
| BCP2308-0381 | WINDOWS/DOORS | — | $3,178 | 21 Aug 2023 | Unknown |
| BCP2308-0297 | HEAT/AIR | — | $8,100 | 15 Aug 2023 | Unknown |
| BCP2308-0236 | HEAT/AIR | — | $7,800 | 11 Aug 2023 | Unknown |
| BCP2308-0168 | ROOF | — | $7,152 | 09 Aug 2023 | Unknown |
| BCP2307-0108 | HEAT/AIR | — | $9,974 | 10 Jul 2023 | Unknown |
| BCP2307-0007 | HEAT/AIR | — | $7,829 | 03 Jul 2023 | Unknown |
| BCP2305-0392 | DEMOLITION | — | $5,000 | 26 Jun 2023 | Unknown |
| BCP2305-0336 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $38,000 | 15 Jun 2023 | Unknown |
| BCP2303-0482 | MISCELLANEOUS | — | $0 | 14 Jun 2023 | Unknown |
| BCP2305-0563 | ELECTRICAL | — | $2,000 | 25 May 2023 | Unknown |
| BCP2303-0322 | ROOF | — | $9,800 | 20 Mar 2023 | Unknown |
| BCP2302-0042 | ELECTRICAL | — | $1,975 | 03 Feb 2023 | Unknown |
| BCP2302-0044 | ELECTRICAL | — | $1,975 | 03 Feb 2023 | Unknown |
| BCP2302-0046 | ELECTRICAL | — | $1,975 | 03 Feb 2023 | Unknown |
| BCP2301-0415 | ELECTRICAL | — | $1,975 | 26 Jan 2023 | Unknown |
| BCP2301-0277 | ELECTRICAL | — | $1,850 | 19 Jan 2023 | Unknown |
| BCP2211-0050 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $36,000 | 18 Nov 2022 | Unknown |
| BCP2210-0528 | NEW IMPROVEMENT | — | $6,800 | 15 Nov 2022 | Unknown |
| BCP2211-0202 | MISCELLANEOUS | — | $0 | 14 Nov 2022 | Unknown |
| BCP2210-0278 | ROOF | — | $5,800 | 14 Oct 2022 | Unknown |
| BCP2208-0415 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $36,000 | 10 Oct 2022 | Unknown |
| BCP2209-0448 | PLUMBING | — | $7,830 | 26 Sept 2022 | Unknown |
| BCP2209-0394 | ROOF | — | $8,850 | 23 Sept 2022 | Unknown |
| BCP2209-0291 | ROOF | — | $5,041 | 16 Sept 2022 | Unknown |
| BCP2209-0194 | ROOF | — | $12,745 | 13 Sept 2022 | Unknown |
| BCP2208-0640 | HEAT/AIR | — | $6,500 | 31 Aug 2022 | Unknown |
| BCP2208-0262 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $40,000 | 30 Aug 2022 | Unknown |
| BCP2207-0425 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $40,000 | 11 Aug 2022 | Unknown |
| BCP2208-0251 | HEAT/AIR | — | $9,415 | 11 Aug 2022 | Unknown |
| BCP2207-0113 | NEW IMPROVEMENT | — | $6,800 | 25 Jul 2022 | Unknown |
| BCP2206-0657 | ROOF | — | $6,266 | 20 Jul 2022 | Unknown |
| BCP2206-0391 | NEW IMPROVEMENT | — | $6,800 | 19 Jul 2022 | Unknown |
| BCP2206-0156 | NEW IMPROVEMENT | — | $6,800 | 18 Jul 2022 | Unknown |
| BCP2206-0154 | NEW IMPROVEMENT | — | $6,800 | 01 Jul 2022 | Unknown |
| BCP2206-0338 | DEMOLITION | — | $5,000 | 27 Jun 2022 | Unknown |
| BCP2206-0538 | MISCELLANEOUS | — | $0 | 24 Jun 2022 | Unknown |
| BCP2206-0239 | HEAT/AIR | — | $4,500 | 09 Jun 2022 | Unknown |
| BCP2206-0247 | HEAT/AIR | — | $3,600 | 09 Jun 2022 | Unknown |
| BCP2204-0625 | HEAT/AIR | — | $7,000 | 27 Apr 2022 | Unknown |
| BCP2204-0116 | HEAT/AIR | — | $7,130 | 05 Apr 2022 | Unknown |
| BCP2203-0420 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $3,268 | 30 Mar 2022 | Unknown |
| BCP2203-0658 | ELECTRICAL | — | $1,800 | 28 Mar 2022 | Unknown |
| BCP2203-0415 | ROOF | — | $6,800 | 22 Mar 2022 | Unknown |
| BCP2203-0394 | HEAT/AIR | — | $14,000 | 16 Mar 2022 | Unknown |
| BCP2202-0365 | ROOF | — | $7,000 | 18 Feb 2022 | Unknown |
| BCP2112-0266 | ROOF | — | $6,891 | 14 Dec 2021 | Unknown |
| BCP2112-0213 | HEAT/AIR | — | $6,800 | 10 Dec 2021 | Unknown |
| BCP2111-0314 | ROOF | — | $5,988 | 17 Nov 2021 | Unknown |
| BCP2110-0059 | HEAT/AIR | — | $4,700 | 06 Oct 2021 | Unknown |
| BCP2109-0551 | ROOF | — | $7,366 | 01 Oct 2021 | Unknown |
| BCP2109-0640 | ROOF | — | $5,418 | 01 Oct 2021 | Unknown |
| BCP2109-0514 | ROOF | — | $6,851 | 30 Sept 2021 | Unknown |
| BCP2109-0521 | ROOF | — | $4,200 | 23 Sept 2021 | Unknown |
| BCP2108-0446 | DEMOLITION | — | $5,000 | 31 Aug 2021 | Unknown |
| BCP2108-0456 | HEAT/AIR | — | $6,987 | 20 Aug 2021 | Unknown |
| BCP2107-0648 | ROOF | — | $2,400 | 30 Jul 2021 | Unknown |
| BCP2106-0187 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $24,582 | 06 Jul 2021 | Unknown |
| BCP2105-0467 | NEW IMPROVEMENT | — | $6,800 | 15 Jun 2021 | Unknown |
| BCP2106-0293 | ROOF | — | $4,900 | 15 Jun 2021 | Unknown |
| BCP2104-0635 | HEAT/AIR | — | $4,200 | 27 Apr 2021 | Unknown |
| BCP2104-0561 | ROOF | — | $875 | 23 Apr 2021 | Unknown |
| BCP2104-0358 | ROOF | — | $5,800 | 15 Apr 2021 | Unknown |
| BCP2102-0067 | DEMOLITION | — | $5,000 | 24 Mar 2021 | Unknown |
| BCP2102-0460 | PLUMBING | — | $7,825 | 01 Mar 2021 | Unknown |
| BCP2102-0544 | ELECTRICAL | — | $500 | 23 Feb 2021 | Unknown |
| BCP2101-0329 | ROOF | — | $4,186 | 22 Jan 2021 | Unknown |
| BCP2101-0249 | HEAT/AIR | — | $7,290 | 19 Jan 2021 | Unknown |
| BCP2101-0193 | ROOF | — | $4,489 | 14 Jan 2021 | Unknown |
| BCP2011-0306 | CARPORT | — | $21,328 | 08 Dec 2020 | Unknown |
| BCP2011-0313 | SHED | — | $22,874 | 08 Dec 2020 | Unknown |
| BCP2011-0315 | CARPORT | — | $30,555 | 08 Dec 2020 | Unknown |
| BCP2011-0038 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $5,500 | 24 Nov 2020 | Unknown |
| BCP2011-0039 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $5,500 | 19 Nov 2020 | Unknown |
| BCP2011-0043 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $5,500 | 19 Nov 2020 | Unknown |
| BCP2010-0220 | HEAT/AIR | — | $6,792 | 12 Oct 2020 | Unknown |
| BCP2010-0196 | ELECTRICAL | — | $300 | 09 Oct 2020 | Unknown |
| BCP2009-0361 | ROOF | — | $3,000 | 22 Sept 2020 | Unknown |
| BCP2008-0596 | DEMOLITION | — | $5,000 | 18 Sept 2020 | Unknown |
| BCP2009-0025 | ELECTRICAL | — | $800 | 02 Sept 2020 | Unknown |
| BCP2007-0198 | WINDOWS/DOORS | — | $6,500 | 28 Aug 2020 | Unknown |
| BCP2008-0448 | HEAT/AIR | — | $6,500 | 24 Aug 2020 | Unknown |
| BCP2008-0175 | ROOF | — | $3,452 | 12 Aug 2020 | Unknown |
| BCP2008-0032 | ELECTRICAL | — | $150 | 04 Aug 2020 | Unknown |
| BCP2007-0619 | ELECTRICAL | — | $300 | 29 Jul 2020 | Unknown |
| BCP2007-0165 | ROOF | — | $6,384 | 14 Jul 2020 | Unknown |
| BCP2006-0399 | PLUMBING | — | $1,448 | 18 Jun 2020 | Unknown |
| BCP2006-0304 | HEAT/AIR | — | $4,326 | 11 Jun 2020 | Unknown |
| BCP2006-0133 | HEAT/AIR | — | $6,697 | 04 Jun 2020 | Unknown |
| BCP2003-0408 | ASPHALT | — | $24,000 | 14 Apr 2020 | Unknown |
| BCP2003-0504 | HEAT/AIR | — | $11,898 | 27 Mar 2020 | Unknown |
| BCP2001-0110 | DEMOLITION | — | $4,700 | 20 Feb 2020 | Unknown |
| BCP2002-0411 | ROOF | — | $69,980 | 20 Feb 2020 | Unknown |
| BCP2001-0441 | ROOF | — | $8,130 | 27 Jan 2020 | Unknown |
| BCP1912-0360 | HEAT/AIR | — | $6,590 | 18 Dec 2019 | Unknown |
| BCP1912-0029 | ROOF | — | $2,354 | 10 Dec 2019 | Unknown |
| BCP1910-0251 | MISCELLANEOUS | — | $0 | 19 Nov 2019 | Unknown |
| BCP1911-0080 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $22,800 | 15 Nov 2019 | Unknown |
| BCP1910-0249 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $5,500 | 13 Nov 2019 | Unknown |
| BCP1910-0664 | HEAT/AIR | — | $5,890 | 30 Oct 2019 | Unknown |
| BCP1910-0418 | ROOF | — | $5,200 | 23 Oct 2019 | Unknown |
| BCP1910-0395 | HEAT/AIR | — | $7,329 | 16 Oct 2019 | Unknown |
| BCP1909-0277 | HEAT/AIR | — | $7,499 | 17 Sept 2019 | Unknown |
| BCP1908-0646 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $20,700 | 16 Sept 2019 | Unknown |
| BCP1908-0647 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $22,000 | 16 Sept 2019 | Unknown |
| BCP1908-0648 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $23,000 | 16 Sept 2019 | Unknown |
| BCP1909-0203 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $9,957 | 12 Sept 2019 | Unknown |
| BCP1908-0483 | ELECTRICAL | — | $1,631 | 26 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1905-0721 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1905-0724 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1905-0725 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1905-0726 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1906-0441 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1906-0442 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1906-0444 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1906-0445 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1906-0446 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1906-0448 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1906-0449 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1906-0450 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0176 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0177 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0179 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0181 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0182 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0183 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0185 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0186 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0232 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0235 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0237 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0238 | DEMOLITION | — | $1,000 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0600 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $23,200 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0601 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $22,200 | 14 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1908-0221 | PLUMBING | — | $1,100 | 12 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1908-0186 | HEAT/AIR | — | $3,690 | 01 Aug 2019 | Unknown |
| BCP1907-0531 | ROOF | — | $6,800 | 25 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1907-0456 | ROOF | — | $4,195 | 22 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0564 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $25,000 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0566 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $25,000 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0587 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $25,000 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0588 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $25,000 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0590 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $25,000 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0591 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $25,000 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0440 | MISCELLANEOUS | — | $0 | 10 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0577 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $18,800 | 10 Jul 2019 | Unknown |
| BCP1906-0499 | ROOF | — | $4,000 | 27 Jun 2019 | Unknown |
| BCP1905-0723 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $5,500 | 20 Jun 2019 | Unknown |
| BCP1906-0101 | ROOF | — | $6,780 | 07 Jun 2019 | Unknown |
| BCP1904-0232 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $5,500 | 15 May 2019 | Unknown |
| BCP1905-0106 | DEMOLITION | — | $2,300 | 15 May 2019 | Unknown |
| BCP1905-0034 | HEAT/AIR | — | $3,900 | 01 May 2019 | Unknown |
| BCP1904-0230 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 29 Apr 2019 | Unknown |
| BCP1904-0312 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $19,500 | 26 Apr 2019 | Unknown |
| BCP1904-0313 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $19,500 | 26 Apr 2019 | Unknown |
| BCP1904-0442 | ROOF | — | $3,500 | 22 Apr 2019 | Unknown |
| BCP1902-0689 | ROOF | — | $5,800 | 05 Mar 2019 | Unknown |
| BCP1903-0054 | PLUMBING | — | $1,250 | 05 Mar 2019 | Unknown |
| BCP1901-0601 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,500 | 14 Feb 2019 | Unknown |
| BCP1902-0040 | ROOF | — | $11,000 | 14 Feb 2019 | Unknown |
| BCP1902-0261 | PLUMBING | — | $4,000 | 13 Feb 2019 | Unknown |
| BCP1901-0340 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $19,500 | 11 Feb 2019 | Unknown |
| BCP1901-0643 | PATIO/DECK | — | $800 | 08 Feb 2019 | Unknown |
| BCP1811-0462 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $10,538 | 27 Dec 2018 | Unknown |
| BCP1812-0261 | HEAT/AIR | — | $6,485 | 13 Dec 2018 | Unknown |
| BCP1811-0026 | ELECTRICAL | — | $4,332 | 01 Nov 2018 | Unknown |
| BCP1808-0467 | MISCELLANEOUS | — | $0 | 24 Oct 2018 | Unknown |
| BCP1810-0540 | ELECTRICAL | — | $500 | 19 Oct 2018 | Unknown |
| BCP1809-0476 | ROOF | — | $4,150 | 21 Sept 2018 | Unknown |
| BCP1809-0071 | HEAT/AIR | — | $4,500 | 06 Sept 2018 | Unknown |
| BCP1808-0661 | ROOF | — | $5,428 | 31 Aug 2018 | Unknown |
| BCP1808-0261 | MISCELLANEOUS | — | $0 | 22 Aug 2018 | Unknown |
| BCP1808-0442 | HEAT/AIR | — | $5,550 | 22 Aug 2018 | Unknown |
| BCP1808-0330 | ROOF | — | $3,900 | 21 Aug 2018 | Unknown |
| BCP1808-0336 | ELECTRICAL | — | $1,067 | 16 Aug 2018 | Unknown |
| BCP1808-0085 | ROOF | — | $3,500 | 06 Aug 2018 | Unknown |
| BCP1806-0651 | ROOF | — | $910 | 27 Jun 2018 | Unknown |
| BCP1805-0706 | HEAT/AIR | — | $4,086 | 29 May 2018 | Unknown |
| BCP1804-0137 | HEAT/AIR | — | $5,000 | 05 Apr 2018 | Unknown |
| BCP1710-0625 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 19 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1710-0626 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 19 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1710-0627 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 19 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1801-0106 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 19 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1801-0108 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 19 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1801-0109 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 19 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1712-0501 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $18,200 | 16 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1712-0502 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $18,000 | 16 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1712-0503 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $14,800 | 16 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1801-0289 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $20,500 | 16 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1802-0136 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $20,600 | 16 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1803-0324 | ELECTRICAL | — | $1,963 | 14 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1803-0148 | HEAT/AIR | — | $1,500 | 07 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1802-0337 | MISCELLANEOUS | — | $0 | 05 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1802-0338 | MISCELLANEOUS | — | $0 | 05 Mar 2018 | Unknown |
| BCP1802-0408 | ROOF | — | $4,900 | 20 Feb 2018 | Unknown |
| BCP1801-0545 | ROOF | — | $6,975 | 26 Jan 2018 | Unknown |
| BCP1801-0341 | HEAT/AIR | — | $5,020 | 17 Jan 2018 | Unknown |
| BCP1711-0569 | CARPORT | — | $18,500 | 10 Jan 2018 | Unknown |
| BCP1712-0146 | CARPORT | — | $5,678 | 29 Dec 2017 | Unknown |
| BCP1712-0001 | HEAT/AIR | — | $1,495 | 05 Dec 2017 | Unknown |
| BCP1711-0648 | HEAT/AIR | — | $5,649 | 29 Nov 2017 | Unknown |
| BCP1711-0015 | CARPORT | — | $19,300 | 14 Nov 2017 | Unknown |
| BCP1711-0017 | CARPORT | — | $17,000 | 14 Nov 2017 | Unknown |
| BCP1711-0018 | CARPORT | — | $18,400 | 14 Nov 2017 | Unknown |
| BCP1711-0062 | HEAT/AIR | — | $1,295 | 09 Nov 2017 | Unknown |
| BCP1708-0655 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $5,000 | 27 Oct 2017 | Unknown |
| BCP1708-0657 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 27 Oct 2017 | Unknown |
| BCP1708-0658 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 27 Oct 2017 | Unknown |
| BCP1708-0660 | NEW IMPROVEMENT | — | $5,000 | 27 Oct 2017 | Unknown |
| BCP1709-0111 | HEAT/AIR | — | $4,102 | 14 Sept 2017 | Unknown |
| BCP1706-0260 | HEAT/AIR | — | $11,735 | 14 Jun 2017 | Unknown |
| BCP1706-0152 | ROOF | — | $5,400 | 13 Jun 2017 | Unknown |
