We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 02 Dec 2025 | $48,200,000 | 23394-1030 | OK RIVERSIDE LLC → OK RIVERSIDE TC LLC | Unqualified |
| 15 Mar 2022 | $41,569,300 | 22007-1611 | RIVERSIDE PARTNERS LTD → OK RIVERSIDE LLC | Qualified |
| 06 Sept 2000 | $1,900,000 | 11041-1667 | DEERY INV INC BY TR & HARRIS MARSHALL S TR → RIVERSIDE PARTNERS LTD | Qualified |
| 06 May 1999 | $510,000 | 10507-1643 | HERCULES PROP INC → DEERY INVESTMENTS INC & HARRIS, MARSHALL S TRE | Unqualified |
| 06 May 1999 | $250,000 | 10507-1665 | JOHNSON JOHN W & JOHNSON DARLENE H → DEERY INV INC & HARRIS, MARSHALL S TRE | Unqualified |
| 01 Dec 1993 | $405,000 | 08487-2271 | ANCLOTE RIVER EQUITY INC → HERCULES PROPERTIES INC & HARRIS, MARSHALL S. TRE | Unqualified |
| 19 Dec 1991 | $1,000 | 07764-0049 | RUTENBERG BUS CNTR LTD → ANCLOTE RIVER EQUITY INC | Unqualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-0000330 | ROOF | — | $50,000 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000331 | ROOF | — | $50,000 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000359 | ROOF | — | $33,150 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000360 | ROOF | — | $33,150 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000361 | ROOF | — | $33,150 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000362 | ROOF | — | $42,925 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000364 | ROOF | — | $50,000 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000365 | ROOF | — | $0 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000366 | ROOF | — | $42,925 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000367 | ROOF | — | $42,925 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000368 | ROOF | — | $42,925 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000369 | ROOF | — | $42,925 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000371 | ROOF | — | $43,350 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000372 | ROOF | — | $28,050 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000373 | ROOF | — | $43,350 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000374 | ROOF | — | $28,050 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000375 | ROOF | — | $43,350 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000376 | ROOF | — | $28,050 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000377 | ROOF | — | $47,175 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000378 | ROOF | — | $47,175 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000379 | ROOF | — | $47,175 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000380 | ROOF | — | $47,175 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000381 | ROOF | — | $21,250 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000382 | ROOF | — | $1,700 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000383 | ROOF | — | $5,100 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 26-0000384 | ROOF | — | $4,250 | 02 Mar 2026 | Unknown |
| 24-00001267 | HEAT/AIR | — | $0 | 10 Jun 2024 | Unknown |
| 24-0000791 | ASPHALT | — | $157,000 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000803 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000805 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000807 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000809 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $218,504 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000810 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000817 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $218,504 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000818 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000819 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $218,504 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000820 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000822 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000823 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000824 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000825 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000826 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000827 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000828 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000829 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000830 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $218,504 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000831 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $218,504 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000832 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000834 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 10 May 2024 | Unknown |
| 24-0000835 | POOL | — | $35,000 | 10 May 2024 | Unknown |
| 23-00002610 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $437,008 | 26 Mar 2024 | Unknown |
| 23-00002728 | HEAT/AIR | — | $0 | 15 Dec 2023 | Unknown |
| 23-00001919 | HEAT/AIR | — | $0 | 28 Aug 2023 | Unknown |
| 23-00001600 | HEAT/AIR | — | $0 | 18 Jul 2023 | Unknown |
| 23-00001608 | HEAT/AIR | — | $0 | 18 Jul 2023 | Unknown |
| 23-00001609 | HEAT/AIR | — | $0 | 18 Jul 2023 | Unknown |
| 23-00001401 | HEAT/AIR | — | $0 | 19 Jun 2023 | Unknown |
| 23-00001203 | HEAT/AIR | — | $0 | 26 May 2023 | Unknown |
| 23-0000860 | HEAT/AIR | — | $0 | 19 Apr 2023 | Unknown |
| 23-0000837 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Apr 2023 | Unknown |
| 23-0000838 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Apr 2023 | Unknown |
| 23-0000839 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Apr 2023 | Unknown |
| 23-0000790 | HEAT/AIR | — | $0 | 12 Apr 2023 | Unknown |
| 23-0000561 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Mar 2023 | Unknown |
| 23-0000547 | HEAT/AIR | — | $0 | 13 Mar 2023 | Unknown |
| 23-0000466 | HEAT/AIR | — | $0 | 06 Mar 2023 | Unknown |
| 23-0000467 | HEAT/AIR | — | $0 | 06 Mar 2023 | Unknown |
| 23-0000359 | HEAT/AIR | — | $0 | 17 Feb 2023 | Unknown |
| 23-0000306 | HEAT/AIR | — | $0 | 13 Feb 2023 | Unknown |
| 23-0000307 | HEAT/AIR | — | $0 | 13 Feb 2023 | Unknown |
| 23-0000317 | HEAT/AIR | — | $0 | 13 Feb 2023 | Unknown |
| 23-0000245 | HEAT/AIR | — | $0 | 07 Feb 2023 | Unknown |
| 23-0000219 | HEAT/AIR | — | $0 | 31 Jan 2023 | Unknown |
| 23-0000100 | HEAT/AIR | — | $0 | 17 Jan 2023 | Unknown |
| 23-000094 | HEAT/AIR | — | $0 | 17 Jan 2023 | Unknown |
| 23-000095 | HEAT/AIR | — | $0 | 17 Jan 2023 | Unknown |
| 23-000096 | HEAT/AIR | — | $0 | 17 Jan 2023 | Unknown |
| 23-000097 | HEAT/AIR | — | $0 | 17 Jan 2023 | Unknown |
| 23-000098 | HEAT/AIR | — | $0 | 17 Jan 2023 | Unknown |
| 23-000099 | HEAT/AIR | — | $0 | 17 Jan 2023 | Unknown |
| 22-00003000 | HEAT/AIR | — | $0 | 03 Jan 2023 | Unknown |
| 22-00002851 | HEAT/AIR | — | $0 | 06 Dec 2022 | Unknown |
| 22-00002722 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002723 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002724 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002725 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002726 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002727 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002728 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002729 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002730 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002731 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002735 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002736 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002737 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002739 | HEAT/AIR | — | $0 | 21 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002715 | HEAT/AIR | — | $0 | 17 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002716 | HEAT/AIR | — | $0 | 17 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002717 | HEAT/AIR | — | $0 | 17 Nov 2022 | Unknown |
| 22-00002530 | HEAT/AIR | — | $0 | 26 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002386 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002387 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002388 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002389 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002390 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002391 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002392 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002393 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002394 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002396 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002397 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002398 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002399 | HEAT/AIR | — | $0 | 11 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002293 | MISCELLANEOUS | — | $0 | 03 Oct 2022 | Unknown |
| 22-00002023 | HEAT/AIR | — | $0 | 24 Aug 2022 | Unknown |
| 22-00001743 | HEAT/AIR | — | $0 | 20 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001744 | HEAT/AIR | — | $0 | 20 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001669 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001670 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001671 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001672 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001673 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001674 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001675 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001676 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001677 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001678 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001679 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001680 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001681 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001682 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001683 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001684 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001685 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001686 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001687 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001688 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001689 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001690 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001691 | HEAT/AIR | — | $0 | 14 Jul 2022 | Unknown |
| 22-00001491 | HEAT/AIR | — | $0 | 29 Jun 2022 | Unknown |
| 22-00001492 | HEAT/AIR | — | $0 | 29 Jun 2022 | Unknown |
| 22-00001493 | HEAT/AIR | — | $0 | 29 Jun 2022 | Unknown |
| 22-00004 | HEAT/AIR | — | $0 | 06 Jan 2022 | Unknown |
| 22-00005 | HEAT/AIR | — | $0 | 06 Jan 2022 | Unknown |
| 22-00006 | HEAT/AIR | — | $0 | 06 Jan 2022 | Unknown |
| 21-00003146 | HEAT/AIR | — | $0 | 03 Jan 2022 | Unknown |
| 21-00003147 | HEAT/AIR | — | $0 | 03 Jan 2022 | Unknown |
| 21-00003148 | HEAT/AIR | — | $0 | 03 Jan 2022 | Unknown |
| 21-00003149 | HEAT/AIR | — | $0 | 03 Jan 2022 | Unknown |
| 21-00003150 | HEAT/AIR | — | $0 | 03 Jan 2022 | Unknown |
| 21-00002173 | HEAT/AIR | — | $0 | 24 Aug 2021 | Unknown |
| 21-00002150 | HEAT/AIR | — | $0 | 23 Aug 2021 | Unknown |
| 21-00002151 | HEAT/AIR | — | $0 | 23 Aug 2021 | Unknown |
| 21-00001839 | HEAT/AIR | — | $0 | 16 Jul 2021 | Unknown |
| 21-00001841 | HEAT/AIR | — | $0 | 16 Jul 2021 | Unknown |
| 21-00001215 | HEAT/AIR | — | $0 | 12 May 2021 | Unknown |
| 21-0000989 | HEAT/AIR | — | $0 | 20 Apr 2021 | Unknown |
| 21-0000898 | HEAT/AIR | — | $0 | 12 Apr 2021 | Unknown |
| 21-0000899 | HEAT/AIR | — | $0 | 12 Apr 2021 | Unknown |
| 19-00002989 | ELECTRICAL | — | $4,443 | 19 Nov 2019 | Unknown |
| 19-1955 | ELECTRICAL | — | $3,000 | 18 Jul 2019 | Unknown |
| 19-00001903 | ELECTRICAL | — | $3,250 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| 19-00001905 | ELECTRICAL | — | $3,250 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| 19-00001906 | ELECTRICAL | — | $3,250 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| 19-00001908 | ELECTRICAL | — | $3,250 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| 19-00001910 | ELECTRICAL | — | $3,250 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| 19-00001912 | ELECTRICAL | — | $3,250 | 16 Jul 2019 | Unknown |
| 19-00001731 | ELECTRICAL | — | $3,000 | 21 Jun 2019 | Unknown |
| 19-00001704 | ELECTRICAL | — | $3,000 | 20 Jun 2019 | Unknown |
| 18-00002644 | MISCELLANEOUS | — | $50 | 09 Oct 2018 | Unknown |
| 18-00000255 | MISCELLANEOUS | — | $1,500 | 25 Jan 2018 | Unknown |
| 18-00000257 | MISCELLANEOUS | — | $1,500 | 25 Jan 2018 | Unknown |
| 18-00000258 | MISCELLANEOUS | — | $1,500 | 25 Jan 2018 | Unknown |
| 18-00000259 | MISCELLANEOUS | — | $1,500 | 25 Jan 2018 | Unknown |
| 18-00000267 | MISCELLANEOUS | — | $1,500 | 25 Jan 2018 | Unknown |
| 18-00000269 | MISCELLANEOUS | — | $1,500 | 25 Jan 2018 | Unknown |
| 18-00000275 | MISCELLANEOUS | — | $950 | 25 Jan 2018 | Unknown |
| 16-00000377 | ROOF | — | $24,295 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000378 | ROOF | — | $24,295 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000379 | ROOF | — | $24,295 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000382 | ROOF | — | $28,014 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000383 | ROOF | — | $16,610 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000385 | ROOF | — | $16,610 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000387 | ROOF | — | $24,295 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000389 | ROOF | — | $24,295 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000391 | ROOF | — | $24,295 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000392 | ROOF | — | $33,964 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000395 | ROOF | — | $19,833 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000396 | ROOF | — | $19,833 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 16-00000397 | ROOF | — | $33,964 | 24 Feb 2016 | Unknown |
| 12-00000031 | MISCELLANEOUS | — | $7,410 | 09 Jan 2012 | Unknown |
| 09-00000438 | DAMAGE FIRE/FLOOD/VEHICLE | — | $19,500 | 11 May 2009 | Unknown |
| 031675 | DAMAGE FIRE/FLOOD/VEHICLE | — | $1,600 | 08 Oct 2003 | Unknown |
| 010001744 | NEW IMPROVEMENT | — | $10,000 | 19 Nov 2001 | Unknown |
| 001744 | NEW IMPROVEMENT | — | $10,000 | 11 Apr 2001 | Unknown |
| 001743 | NEW IMPROVEMENT | — | $10,000 | 22 Mar 2001 | Unknown |
| 001745 | NEW IMPROVEMENT | — | $10,000 | 22 Mar 2001 | Unknown |
| 001746 | NEW IMPROVEMENT | — | $147,000 | 22 Mar 2001 | Unknown |
| 001747 | NEW IMPROVEMENT | — | $455,959 | 22 Mar 2001 | Unknown |
| 001748 | NEW IMPROVEMENT | — | $455,959 | 22 Mar 2001 | Unknown |
| 001749 | NEW IMPROVEMENT | — | $455,959 | 22 Mar 2001 | Unknown |
| 001750 | NEW IMPROVEMENT | — | $455,959 | 22 Mar 2001 | Unknown |
| 001751 | NEW IMPROVEMENT | — | $455,959 | 22 Mar 2001 | Unknown |
| 001752 | NEW IMPROVEMENT | — | $455,959 | 22 Mar 2001 | Unknown |
| 001753 | NEW IMPROVEMENT | — | $455,959 | 22 Mar 2001 | Unknown |
| 002324 | POOL | — | $35,000 | 22 Mar 2001 | Unknown |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.