We show the owner name because it appears on the deed. We do not offer search by a person’s name.
| Date | Price | Instrument | Grantor → grantee | Qualified |
|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2017 | $733,500 | 19866-0578 | BRIDGESTONE RETAIL OPERATIONS LLC → SUNNYDALE BLVD LLC | Qualified |
| 01 Mar 1991 | $900,000 | 07505-1346 | OLSON DON FIRESTONE INC → MORGAN TIRE & AUTO INC | Unqualified |
| 31 Dec 1970 | $6,900 | 03352-0576 | — | Qualified |
| Permit | Type | Description | Valuation | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BCP2022-060611 | PLUMBING | — | $4,375 | 29 Jun 2022 | Unknown |
| FIR2021-02008A | ROOF | — | $0 | 20 Oct 2021 | Unknown |
| FIR2021-02008 | FIRESPRINK | — | $10,500 | 01 Jun 2021 | Unknown |
| BCP2020-030032 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $20,000 | 11 Dec 2020 | Unknown |
| BCP2019-040657B | MISCELLANEOUS | — | $0 | 22 Jul 2020 | Unknown |
| BCP2019-040657A | MISCELLANEOUS | — | $0 | 21 Nov 2019 | Unknown |
| BCP2019-040657 | MISCELLANEOUS | — | $50,000 | 13 Aug 2019 | Unknown |
| BCP2019-010432 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $8,500 | 02 May 2019 | Unknown |
| SGN2018-07010 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $0 | 27 Jul 2018 | Unknown |
| BCP2018-03721A | MISCELLANEOUS | — | $0 | 04 Jun 2018 | Unknown |
| BCP2018-02004A | MISCELLANEOUS | — | $3,500 | 31 May 2018 | Unknown |
| BCP2018-05683 | WINDOWS/DOORS | — | $42,000 | 31 May 2018 | Unknown |
| FIR2018-04005 | FIRESPRINK | — | $8,582 | 30 Apr 2018 | Unknown |
| BCP2018-03721 | — | — | $35,000 | 20 Apr 2018 | Unknown |
| BCP2018-02004 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $125,000 | 07 Mar 2018 | Unknown |
| BCP2018-02067 | ROOF | — | $30,000 | 05 Feb 2018 | Unknown |
| BCP2017-12473 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $4,500 | 03 Jan 2018 | Unknown |
| BCP2011-12137 | ROOF | — | $0 | 08 Dec 2011 | Unknown |
| BCP2010-12442 | MISCELLANEOUS | — | $1,400 | 27 Dec 2010 | Unknown |
| BCP2008-09460 | FIRESPRINK | — | $15,450 | 08 Oct 2008 | Unknown |
| BCP2008-07424 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $264,277 | 10 Sept 2008 | Unknown |
| BCP2008-04059 | HEAT/AIR | — | $6,636 | 07 May 2008 | Unknown |
| BCP2007-12314 | ASPHALT | — | $2,250 | 09 Jan 2008 | Unknown |
| BCP2007-10257 | HEAT/AIR | — | $2,000 | 05 Dec 2007 | Unknown |
| BCP2007-03487 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $0 | 19 Sept 2007 | Unknown |
| BCP2007-08320 | MISCELLANEOUS | — | $2,000 | 19 Sept 2007 | Unknown |
| BCP2007-01461 | FIRESPRINK | — | $6,263 | 20 Mar 2007 | Unknown |
| BCP2006-10337 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $0 | 26 Feb 2007 | Unknown |
| BCP2005-09089 | HEAT/AIR | — | $5,093 | 31 Oct 2005 | Unknown |
| BCP2005-05825 | HEAT/AIR | — | $6,285 | 17 Jun 2005 | Unknown |
| BCP2005-03771 | HEAT/AIR | — | $1,968 | 20 Apr 2005 | Unknown |
| BCP2003-11254 | HEAT/AIR | — | $2,490 | 31 Dec 2003 | Unknown |
| BCP2003-04414 | ROOF | — | $5,385 | 16 May 2003 | Unknown |
| BCP2003-03588 | MISCELLANEOUS | — | $2,200 | 18 Apr 2003 | Unknown |
| BCP2002-06269 | HEAT/AIR | — | $4,109 | 19 Jul 2002 | Unknown |
| BCP2002-06597 | HEAT/AIR | — | $3,388 | 19 Jul 2002 | Unknown |
| BCP2000-08323 | HEAT/AIR | — | $4,185 | 12 Sept 2000 | Unknown |
| BCP1999-01452 | ROOF | — | $9,000 | 16 Mar 1999 | Unknown |
| BCP1998-120014 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $175,000 | 15 Feb 1999 | Unknown |
| BCP1998-080403 | ROOF | — | $35,800 | 02 Oct 1998 | Unknown |
| BCP1998-060449 | ROOF | — | $18,000 | 22 Jul 1998 | Unknown |
| BCP1997-110225 | ROOF | — | $12,500 | 05 Dec 1997 | Unknown |
| BCP1997-070312 | ADDITION/REMODEL/RENOVATION | — | $214,000 | 09 Sept 1997 | Unknown |
Valuation is published for unincorporated county permits but not by the City of Tampa, which carries it on none of its permit layers — so the column is filled for some rows on the same parcel and not others. Contractor is published by neither. We show what each jurisdiction gives rather than estimating the rest.
No arrest records, no booking photographs, anywhere on this site.
| Address | Sold | Price |
|---|---|---|
| 1881 N HERCULES AVE | 02 Jul 2026 | $170,000 |
| 2040 CALUMET ST | 22 May 2026 | $3,115,000 |
| Section | Dataset | Publisher | Legal basis | Last fetch |
|---|---|---|---|---|
| Ownership, value, sales | parcel + allsales extract | Hillsborough County Property Appraiser | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:46 |
| Recorded documents | Daily official records index (D / P / M) | Hillsborough County Clerk of Court | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 03:01 |
| Permits | PermitsAll + Construction Inspections | City of Tampa GeoHub | Open data portal | 05 Sept 2026, 03:51 |
| Around here | Calls for service (JSON) | Tampa Police Department | Ch. 119 public record | 05 Sept 2026, 10:02 |
| Coming up | Legistar matters / events API | Hillsborough · Pinellas | Public API, no key | 05 Sept 2026, 06:15 |
| Code enforcement | — | Hillsborough County · City of Tampa | No dataset published | Request open |
Source data carries errors and we inherit them. If this is an address exempt under Fla. Stat. § 119.071(4)(d) — law enforcement, judges, prosecutors, survivors of domestic violence — we suppress the parcel within 48 hours, no questions asked.
Built in Tampa from Florida public records under Chapter 119 and Art. I § 24. No mugshots. No search by a person’s name. No arrest records tied to individuals. Police calls are shown by block, never against a home.